Descripción
Ref | Ind. bob. única | Ind. dispers. | Cant. bobin. | R | Itrabajo | Medidas |
---|---|---|---|---|---|---|
[µH] | [nH] | [Ω] | [A] | |||
0402320 | 47 | 200 | 2 | 130 m | 500 m | Fig.1. |
0402330 | 100 | 250 | 2 | 260 m | 500 m | Fig.1. |
0402340 | 1000 | 250 | 2 | 250 m | 500 m | Fig.1. |
0402350 | 4700 | 500 | 2 | 840 m | 200 m | Fig.1. |
0402360 | 47 | 250 | 4 | 180 m | 500 m | Fig.2. |
0402380 | 100 | 300 | 4 | 330 m | 500 m | Fig.2. |
1000 | 350 | 4 | 310 m | 500 m | Fig.2. | |
4700 | 700 | 4 | 860 m | 200 m | Fig.2. |
Fig.1.Fig.2.