Description
Ref | Versión | Color | Diám. conducto | Esquema | Tamaño de cable |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [AWG] | ||||
UY | final, con gel sellador | amarillo | 0,4…0,7 | Fig.1. | 22…26 |
0350020 UY-2 | final, con gel sellador | amarillo | 0,4…0,9 | Fig.2. | 19…26 |
UY2-D | final | blanco | 0,4…0,9 | Fig.2. | 19…26 |
0350021 UR-2 | final, con gel sellador | rojo | 0,4…0,9 | Fig.3. | 19…26 |
0350025 UB-2A | divisor, con gel sellador | azul | 0,4…0,9 | Fig.4. | 19…26 |
0350026 U1B | unión, con gel sellador | azul | 0,9…1,3 | Fig.5. | 16…19 |
0350028 U1R | unión, con gel sellador | rojo | 0,5…0,9 | Fig.6. | 19…24 |
SL-UY/BX | final, con gel sellador | amarillo | 0,4…0,7 | Fig.1. | – |
12345 6