Description
Ref | Conf. contactos | Uinductor | Rinductor | Icantactosmáx. | Carga AC @R* | Carga DC @R* |
---|---|---|---|---|---|---|
[V DC] | [Ω] | [A] | ||||
FTR-F3AA005E | SPST-NO | 5 | 125 | 3 | 3A / 125V AC | 3A / 30V CC |
FTR-F3AA012E | SPST-NO | 12 | 720 | 3 | 3A / 125V AC | 3A / 30V CC |
FTR-F3AA024E | SPST-NO | 24 | 2,88k | 3 | 3A / 125V AC | 3A / 30V CC |
FTR-F3CA005E | SPDT | 5 | 69 | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
FTR-F3CA012E | SPDT | 12 | 400 | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
FTR-F3CA024E | SPDT | 24 | 1,6k | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
FTR-F3AA005E-HA | SPST-NO | 5 | 125 | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
FTR-F3AA012E-HA
1305090 |
SPST-NO | 12 | 720 | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
FTR-F3AA024E-HA | SPST-NO | 24 | 2,88k | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
FTR-F3AA005V | SPST-NO | 5 | 90 | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
FTR-F3AA012V | SPST-NO | 12 | 515 | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
FTR-F3AA024V | SPST-NO | 24 | 2,06k | 5 | 5A / 250V AC | 5A / 30V CC |
* a carga resistiva