Descripción
Ref | Conf. contactos | Icantactosmáx. | Uinductor | Uinductor | Rinductor | Carga CA @R* | Carga CC @R** | Ráster de term. | Iinductor |
[A] | [VCC] | [VCA] | [Ω] | [AC] | [DC] | [mm] | [mA] | ||
G2R-1-5DC
6910487 |
SPDT | 10 | 5 | – | 47 | 10A / 250V | 10A / 30V | 3,5 | 106 |
G2R-1-12DC | SPDT | 10 | 12 | – | 275 | 10A / 250V | 10A / 30V | 3,5 | 43,6 |
G2R-1-24AC | SPDT | 10 | – | 24 | 260 | 10A / 250V | 10A / 30V | 3,5 | 46,5 |
G2R-1-24DC | SPDT | 10 | 24 | – | 1,1 k | 10A / 250V | 10A / 30V | 3,5 | 21,8 |
G2R-1-48DC | SPDT | 10 | 48 | – | 4,17 k | 10A / 250V | 10A / 30V | 3,5 | 11,5 |
G2R-1-110AC | SPDT | 10 | – | 110 | 4,6 k | 10A / 250V | 10A / 30V | 3,5 | 11 |
G2R-1-230AC | SPDT | 10 | – | 230 | 20,2 k | 10A / 250V | 10A / 30V | 3,5 | 5,5 |
G2R-14-5DC | SPDT | 8 | 5 | – | 47 | 8A / 250V | 8A / 30V | 3,5 | 106 |
69104735
G2R-14-24DC |
SPDT | 8 | 24 | – | 1,1 k | 8A / 250V | 8A / 30V | 3,5 | 21,8 |
G2R-1A-5DC | SPST-NO | 10 | 5 | – | 47 | 10A / 250V | 10A / 30V | 3,5 | 106 |
G2R-1A4-12DC | SPST-NO | 8 | 12 | – | 275 | 8A / 250V | 8A / 30V | 3,5 | 43,6 |
G2R-1A-E-5DC | SPST-NO | 16 | 5 | – | 47 | 16A / 250V | 16A / 30V | 3,5 | 106 |
G2R-1-E-5DC | SPDT | 16 | 5 | – | 47 | 16A / 250V | 16A / 30V | 5 | 106 |
6910455
G2R-1-E-12DC |
SPDT | 16 | 12 | – | 275 | 16A / 250V | 16A / 30V | 5 | 43,6 |
G2R-1-E-24DC | SPDT | 16 | 24 | – | 1,1 k | 16A / 250V | 16A / 30V | 5 | 21,8 |
G2R-1-E-24AC | SPDT | 16 | – | 24 | 260 | 16A / 250V | 16A / 30V | 5 | 46,5 |
6910488 G2R-1-E-48DC |
SPDT | 16 | 48 | – | 4,17 k | 16A / 250V | 16A / 30V | 5 | 11,5 |
G2R-1-E-230AC | SPDT | 16 | – | 230 | 20,2 k | 16A / 250V | 16A / 30V | 5 | 5,5 |
G2R-1A-T-12DC | SPST-NO | 10 | 12 | – | 275 | 10A / 250V | 10A / 30V | 5,2 | 43,6 |
G2R-1A-T-24DC | SPST-NO | 10 | 24 | – | 1,1 k | 10A / 250V | 10A / 30V | 5,2 | 21,8 |
G2R-1-T-5DC | SPDT | 10 | 5 | – | 47 | 10A / 250V | 10A / 30V | 5,2 | 106 |
G2R-1-T-12DC | SPDT | 10 | 12 | – | 275 | 10A / 250V | 10A / 30V | 5,2 | 43,6 |
G2R-1-T-24DC | SPDT | 10 | 24 | – | 1,1 k | 10A / 250V | 10A / 30V | 5,2 | 21,8 |
G2R-1-T-24AC | SPDT | 10 | – | 24 | 260 | 10A / 250V | 10A / 30V | 5,2 | 46,5 |
G2R-1-T-110AC | SPDT | 10 | – | 110 | 4,6 k | 10A / 250V | 10A / 30V | 5,2 | 11 |
69104739
G2R-2-230AC |
DPDT | 5 | – | 240 | 20,2 k | 5A / 250V | 5A / 30V | 5,2 | 5,5 |
G2R-2-5DC | DPDT | 5 | 5 | – | 47 | 5A / 250V | 5A / 30V | 5 | 106 |
G2R-2-6DC | DPDT | 5 | 6 | – | 68 | 5A / 250V | 5A / 30V | 5 | 88,2 |
6910423
G2R-2-12AC |
DPDT | 5 | – | 12 | 65 | 5A / 250V | 5A / 30V | 5 | 93 |
G2R-2-12DC | DPDT | 5 | 12 | – | 275 | 5A / 250V | 5A / 30V | 5 | 43,6 |
G2R-2-24AC | DPDT | 5 | – | 24 | 260 | 5A / 250V | 5A / 30V | 5 | 46,5 |
G2R-2-24DC | DPDT | 5 | 24 | – | 1,1 k | 5A / 250V | 5A / 30V | 5 | 21,8 |
DPDT | 5 | – | 48 | 1024 | 5A / 250V | 5A / 30V | 5 | 23,3 | |
69104738
G2R-2-110DC |
DPDT | 5 | 110 | – | 18.86k | 5A / 250V | 5A / 30V | 5 | 5.3 |