Resistencias ARRAY de tipo X un pin de resistores en un terminal común

Tipo de rejilla de resistores X
Propiedades un pin de resistores en un terminal común
Potencia 0,125 W
Tolerancia ±2%
Ráster de term. 2,54 mm
Tensión de trabajo máx. 100 V
Temperatura de trabajo -55…125°C

Categoría:

Descripción

Ref Cant. de resistores Resist. Símbolo Cant. de resistores Resist.
[Ω] [Ω]
DR470R-4/5 4 470 DR680R-8/9 8 680
DR1K-4/5 4 1 k DR820R-8/9 8 820
DR1.5K-4/5 4 1,5 k DR1K-8/9 8 1 k
DR2.2K-4/5 4 2,2 k DR1.2K-8/9 8 1,2 k
DR3.3K-4/5 4 3,3 k DR1.5K-8/9 8 1,5 k
DR4.7K-4/5 4 4,7 k DR2.2K-8/9 8 2,2 k
DR10K-4/5 4 10 k DR2.7K-8/9 8 2,7 k
DR22K-4/5 4 22 k DR3.3K-8/9 8 3,3 k
DR47K-4/5 4 47 k DR3.9K-8/9 8 3,9 k
DR100K-4/5 4 100 k DR4.7K-8/9 8 4,7 k
DR220R-5/6 5 220 DR5.6K-8/9 8 5,6 k
DR1K-5/6 5 1 k DR6.8K-8/9 8 6,8 k
DR3.3K-5/6 5 3,3 k DR8.2K-8/9 8 8,2 k
DR4.7K-5/6 5 4,7 k DR10K-8/9 8 10 k
DR10K-5/6 5 10 k DR22K-8/9 8 22 k
DR100K-5/6 5 100 k DR27K-8/9 8 27 k
DR2.2K-6/7 6 2,2 k DR33K-8/9 8 33 k
DR4.7K-6/7 6 4,7 k DR47K-8/9 8 47 k
DR10K-6/7 6 10 k DR100K-8/9 8 100 k
DR22K-6/7 6 22 k DR220K-8/9 8 220 k
DR100K-6/7 6 100 k DR470K-8/9 8 470 k
DR100R-7/8 7 100 DR1M-8/9 8 1 M
DR1K-7/8 7 1 k DR100R-9/10 9 100
DR2.2K-7/8 7 2,2 k DR330R-9/10 9 330
DR3.3K-7/8 7 3,3 k DR1K-9/10 9 1 k
DR4.7K-7/8 7 4,7 k DR2.2K-9/10 9 2,2 k
DR10K-7/8 7 10 k DR4.7K-9/10 9 4,7 k
DR100R-8/9 8 100 DR10K-9/10 9 10 k
DR220R-8/9 8 220 DR22K-9/10 9 22 k
DR330R-8/9 8 330 DR47K-9/10 9 47 k
DR470R-8/9 8 470 DR100K-9/10 9 100 k

 

1341415 Cantidad de resistores 5 . Cantidad de pines 6.

1341418 Cantidad de resistores 8 . Cantidad de pines 9.