Resistencias ARRAY de tipo Y en carcasa SIL terminales de resistores separados

Fabricante BOURNS
Tipo de rejilla de resistores Y
Montaje THT
Propiedades terminales de resistores separados
Tolerancia ±2%
Carcasa SIP
Temperatura de trabajo -55…125°C
Ráster de term. 2,54 mm
Tensión de trabajo máx. 100 V
Potencia 0,3 W

Categoría:

Descripción

Ref R Cant. de resistores Ref R Cant. de resistores
[Ω]  

 

[Ω]
4606X-102-101LF 100 3 4608X-102-332LF 3,3 k 4
4606X-102-121LF 120 3 4608X-102-472LF 4,7 k 4
4606X-102-331LF 330 3 4608X-102-562LF 5,6 k 4
4606X-102-471LF 470 3 4608X-102-103LF 10 k 4
4606X-102-681LF 680 3 4608X-102-123LF 12 k 4
4606X-102-102LF 1 k 3 4608X-102-153LF 15 k 4
4606X-102-222LF 2,2 k 3 4608X-102-223LF 22 k 4
4606X-102-472LF 4,7 k 3 4608X-102-273LF 27 k 4
4606X-102-103LF 10 k 3 4608X-102-333LF 33 k 4
4606X-102-223LF 22 k 3 4608X-102-393LF 39 k 4
4606X-102-473LF 47 k 3 4608X-102-473LF 47 k 4
4606X-102-105LF 1 M 3 4608X-102-683LF 68 k 4
4608X-102-220LF 22 4 4608X-102-104LF 100 k 4
4608X-102-270LF 27 4 4608X-102-224LF 220 k 4
4608X-102-470LF 47 4 4608X-102-334LF 330 k 4
4608X-102-101LF 100 4 4608X-102-474LF 470 k 4
4608X-102-121LF 120 4 4608X-102-105LF 1 M 4
4608X-102-181LF 180 4 4610X-102-330LF 33 5
4608X-102-221LF 220 4 4610X-102-101LF 100 5
4608X-102-271LF 270 4 4610X-102-181LF 180 5
4608X-102-331LF 330 4 4610X-102-221LF 220 5
4608X-102-471LF 470 4 4610X-102-102LF 1 k 5
4608X-102-681LF 680 4 4610X-102-222LF 2,2 k 5
4608X-102-102LF 1 k 4 4610X-102-332LF 3,3 k 5
4608X-102-122LF 1,2 k 4 4610X-102-472LF 4,7 k 5
4608X-102-152LF 1,5 k 4 4610X-102-103LF 10 k 5
4608X-102-222LF 2,2 k 4 4610X-102-223LF 22 k 5
4608X-102-272LF 2,7 k 4 4610X-102-104LF 100 k 5

1341414  Cantidad de resistores 4 . Cantidad de pines 8.