Description
Ref | Resist. | Ref | Resist. |
0151055 | [Ω] | [Ω] | |
1 | 1 k | ||
1,2 | 1,2 k | ||
1,5 | 1,5 k | ||
1,8 | 1,8 k | ||
2,2 | 2,2 k | ||
2,7 | 2,7 k | ||
3,3 | 3,3 k | ||
3,9 | 3,9 k | ||
4,7 | 4,7 k | ||
5,6 | 5,6 k | ||
6,8 | 6,8 k | ||
8,2 | 8,2 k | ||
10 | 10 k | ||
12 | 12 k | ||
15 | 15 k | ||
18 | 18 k | ||
22 | 22 k | ||
27 | 27 k | ||
33 | 33 k | ||
39 | 47 k | ||
47 | 56 k | ||
56 | 68 k | ||
68 | 82 k | ||
82 | 100 k | ||
100 | 120 k | ||
120 | 150 k | ||
150 | 180 k | ||
180 | 220 k | ||
220 | 220 k | ||
270 | 270 k | ||
330 | 330 k | ||
390 | 390 k | ||
470 | 470 k | ||
560 | 560 k | ||
680 | 680 k | ||
820 | 820 k | ||
1 M |