Varistores de metal-óxido EPCOS

Categoría:

Descripción

Ref Tens. de trabajo máx. Tensión de trabajo máx. Tensión de varistor Medidas de cuerpo máx. Imax 8/20µs Wmax 2 ms Ráster de term. Dimens. de termin.
[VCA] [VCC] [V] [mm] [A] [J] [mm] [mm]
05K11 11 14 18 Ø7 100 300 m 5 Ø0,6×30
S07K11 11 14 18 Ø9 250 800 m 5 Ø0,6×25
S10K11 11 14 18 Ø12,5 500 1,7 7,5 Ø0,8×25
S05K14 14 18 22 Ø7 100 400 m 5 Ø0,6×25
S07K14 14 18 22 Ø9 250 900 m 5 Ø0,6×30
S10K14

0151482

14 18 22 Ø12,5 500 2 7,5 Ø0,8×25
S14K14 14 18 22 Ø16,5 1000 4 7,5 Ø0,8×25
S20K14 14 18 22 Ø22,5 2000 12 10 Ø1×25
S05K17 17 22 27 Ø7 100 500 m 5 Ø0,6×30
S07K17 17 22 27 Ø9 250 1,1 5 Ø0,6×25
S14K17 17 22 27 Ø16,5 1000 5 7,5 Ø0,8×30
S20K17 17 22 27 Ø22,5 2000 14 10 Ø1×25
S07K20 20 26 33 Ø9 250 1,3 5 Ø0,6×25
S10K20 20 26 33 Ø12,5 500 3,1 7,5 Ø0,8×30
S14K20 20 26 33 Ø16,5 1000 6 7,5 Ø0,8×25
S20K20 20 26 33 Ø22,5 2000 18 10 Ø1×30
S05K25 25 31 39 Ø7 100 700 m 5 Ø0,6×30
S07K25 25 31 39 Ø9 250 1,6 5 Ø0,6×30
S10K25 25 31 39 Ø12,5 500 3,7 7,5 Ø0,8×25
S14K25 25 31 39 Ø16,5 1000 7 7,5 Ø0,8×25
S20K25 25 31 39 Ø22,5 2000 22 10 Ø1×25
S05K30 30 38 47 Ø7 100 900 m 5 Ø0,6×30
S07K30 30 38 47 Ø9 250 2 5 Ø0,6×25
S10K30 30 38 47 Ø12,5 500 4,4 7,5 Ø0,8×30
S14K30

0151497

30 38 47 Ø16,5 1000 9 7,5 Ø0,8×25
0151555

S20K30

30 38 47 Ø22,5 2000 26 10 Ø1×30
S05K35 35 45 56 Ø7 100 1,1 5 Ø0,6×25
S07K35 35 45 56 Ø9 250 2,5 5 Ø0,6×25
S10K35 35 45 56 Ø12,5 500 5,4 7,5 Ø0,8×25
S20K35

0151556

35 45 56 Ø22,5 2000 33 10 Ø1×25
S07K40 40 56 68 Ø9 250 3 5 Ø0,6×25
S10K40 40 56 68 Ø12,5 500 6,4 7,5 Ø0,8×25
S14K40 40 56 68 Ø16,5 1000 13 7,5 Ø0,8×25
S20K40 40 56 68 Ø22,5 2000 37 10 Ø1×25
S07K50 50 65 82 Ø9 1200 4,2 5 Ø0,6×25
S10K50 50 65 82 Ø12,5 2500 8,4 7,5 Ø0,8×30
S14K50

0151560

50 65 82 Ø16,5 4500 15 7,5 Ø0,8×30
S05K60 60 85 100 Ø7 400 2,2 5 Ø0,6×25
S07K60 60 85 100 Ø9 1200 1,8 5 Ø0,6×25
S14K60 60 85 100 Ø16,5 4500 17 7,5 Ø0,8×25
S20K60 60 85 100 Ø22,5 6500 33 10 Ø1×30
S05K75 75 100 120 Ø7 400 2,5 5 Ø0,6×30
S07K75 75 100 120 Ø9 1200 5,9 5 Ø0,6×25
S10K75 75 100 120 Ø12,5 2500 12 7,5 Ø0,8×25
S14K75 75 100 120 Ø16,5 4500 20 7,5 Ø0,8×30
S20K75 75 100 120 Ø22,5 6500 40 10 Ø1×25
S05K95 95 125 150 Ø7 400 3,4 5 Ø0,6×30
S10K95 95 125 150 Ø12,5 2500 15 7,5 Ø0,8×25
S20K95 95 125 150 Ø22,5 6500 50 10 Ø1×30
S20K115 115 150 180 Ø22,5 6500 60 10 Ø1×25
S07K130 130 170 205 Ø9 1200 9,5 5 Ø0,6×30
S10K130 130 170 205 Ø12,5 2500 19 7,5 Ø0,8×25
S14K130 130 170 205 Ø16,5 4500 34 7,5 Ø0,8×30
S20K130 130 170 205 Ø22,5 8000 74 10 Ø1×30
S10K140 140 180 220 Ø12,5 2500 22 7,5 Ø0,8×25
S14K140 140 180 220 Ø16,5 4500 36 7,5 Ø0,8×25
S10K150 150 200 240 Ø12,5 2500 24 7,5 Ø0,8×30
S20K150 150 200 240 Ø22,5 8000 85 10 Ø1×25
S20K175 175 225 270 Ø22,5 8000 98 10 Ø1×30
S07K230 230 300 360 Ø9 1200 17 5 Ø0,6×25
S14K230 230 300 595 Ø14 4500 60 7,5 Ø0,8×25
S20K230 230 300 360 Ø22,5 8000 130 10 Ø1×25
S05K250 250 320 390 Ø7 400 8,2 5 Ø0,6×30
S07K250 250 320 390 Ø9 1200 19 5 Ø0,6×30
S10K250 250 320 390 Ø12,5 2500 38 7,5 Ø0,8×30
0151495

S14K250

250 320 390 Ø16,5 4500 65 7,5 Ø0,8×30
S20K250 250 320 390 Ø22,5 8000 140 10 Ø1×30
S05K275 275 350 430 Ø7 400 8,6 5 Ø0,6×25
S07K275 275 350 430 Ø9 1200 21 5 Ø0,6×30
S10K275 275 350 430 Ø12,5 2500 43 7,5 Ø0,8×30
0151490

S14K275

275 350 430 Ø16,5 4500 71 7,5 Ø0,8×30
S20K275 275 350 430 Ø22,5 8000 151 10 Ø1×30
S20KV431 275 350 430 Ø21,5 8000 151 10 Ø1×25
S05K300 300 385 470 Ø5 400 9,6 5 Ø0,6×30
S07K300 300 385 470 Ø9 1200 23 5 Ø0,6×30
S10K300 300 385 470 Ø12,5 2500 47 7,5 Ø0,8×30
S14K300 300 385 470 Ø16,5 4500 76 7,5 Ø0,8×30
S20K300 300 385 470 Ø22,5 8000 173 10 Ø1×30
S10K320 320 420 510 Ø12,5 2500 50 7,5 Ø0,8×25
S20K320 320 420 510 Ø22,5 8000 184 10 Ø1×25
S14K350 350 460 560 Ø14 50 80 7,5 Ø0,8×25
S10K385 385 505 620 Ø12,5 2500 40 7,5 Ø0,8×25
S14K385 385 505 620 Ø16,5 4500 80 7,5 Ø0,8×30
S20K385 385 505 620 Ø22,5 8000 150 10 Ø1×25
S07K420 420 560 680 Ø9 1200 32 5 Ø0,6×35
0151480

S10K420

420 560 680 Ø12,5 2500 45 7,5 Ø0,8×25
S14K420 420 560 680 Ø16,5 4500 90 7,5 Ø0,8×30
S20K420 420 560 680 Ø22,5 8000 175 10 Ø1×30
S10K460 460 615 750 Ø12,5 2500 50 7,5 Ø0,8×25
S14K460 460 615 750 Ø16,5 4500 100 7,5 Ø0,8×30
S20K460 460 615 750 Ø22,5 8000 195 10 Ø1×30
S20K510 510 670 820 Ø22,5 6500 190 10 Ø1×25
S20K550 550 745 910 Ø22,5 6500 210 10 Ø1×30
S20K625 625 825 1 k Ø22,5 6500 230 10 Ø1×25
S14K680 680 895 1,1 k Ø14 4500 140 7,5 Ø0,8×25
S20K1000 1,1 k 1465 1,8 k Ø10 100 410 10 Ø1×25