Varistores de metal-óxido SR PASSIVES

Tipo de varistor de metal-óxido
Tolerancia de tensión de varistor ±10%

Categoría:

Descripción

Ref Utrab. máx Utrabajo máx Uv Imax 8/20µs Potencia E10/1000µs Ráster de term. Medidas de cuerpo máx. Dimensiones de terminales
[V CA] [V CC] [V] [A] [W] [J] [mm] [mm] [mm]
VAR5-11 11 14 18 100 10 m 600 m 5 Ø7,5 Ø0,6×25
VAR10-14 14 18 22 500 50 m 2,7 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR7-20 20 26 33 250 20 m 1,7 5 Ø9 Ø0,8×25
VAR7-25 25 31 39 250 20 m 2,4 5 Ø9 Ø0,6×25
VAR10-25 25 31 39 500 50 m 4,7 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR7-30 30 38 47 250 20 m 3 5 Ø9 Ø0,6×25
VAR10-30 30 38 47 500 50 m 6 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR14-30 30 38 47 1 k 100 m 12 7,5 Ø16,5 Ø0,8×25
VAR5-35 35 45 56 100 10 m 1,8 5 Ø7,5 Ø0,6×25
VAR7-60 60 85 100 1,2 k 250 m 7 5 Ø9 Ø0,6×25
VAR10-60 60 85 100 2,5 k 400 m 14 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR14-60 60 85 100 4,5 k 600 m 28 7,5 Ø16,5 Ø0,8×25
VAR10-75 75 100 120 2,5 k 400 m 16 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR10-95 95 125 150 2,5 k 400 m 22 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
0151492 115 150 180 4.5 k 7,5 Ø15,5 Ø0,8×25
VAR10-130 130 170 200 2,5 k 400 m 7,5 Ø15,5 Ø0,8×25
VAR5-150 150 200 240 100 100 m 8,4 5 Ø7,5 Ø0,6×25
VAR7-150 150 200 240 1,2 k 250 m 16,8 5 Ø9 Ø0,6×25
VAR10-150 150 200 240 2,5 k 400 m 33,5 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR14-150 150 200 240 4,5 k 600 m 67 7,5 Ø16,5 Ø0,8×25
VAR20-150

0151494

150 200 240 6,5 k 1 134 10 Ø23 Ø1×25
VAR7-250 250 320 390 1,2 k 250 m 30 5 Ø9 Ø0,6×25
VAR10-250 250 320 390 2,5 k 400 m 60 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR14-250 250 320 390 4,5 k 600 m 120 7,5 Ø16,5 Ø0,8×25
VAR20-250 250 320 390 6,5 k 1 240 10 Ø23 Ø1×25
VAR5-275

0151492

275 350 430 400 100 m 20 5 Ø7,5 Ø0,6×25
VAR7-275 275 350 430 1,2 k 250 m 33 5 Ø9 Ø0,6×25
VAR10-275 275 350 430 2,5 k 400 m 66 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR14-275 275 350 430 4,5 k 600 m 132 7,5 Ø16,5 Ø0,8×25
VAR20-275 275 350 430 6,5 k 1 264 10 Ø23 Ø1×25
VAR5-300 300 385 470 400 100 m 17,5 5 Ø7,5 Ø0,6×25
VAR7-300 300 385 470 1,2 k 250 m 35 5 Ø9 Ø0,6×25
VAR10-300 300 385 470 2,5 k 400 m 70 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR14-300 300 385 470 4,5 k 600 m 140 7,5 Ø16,5 Ø0,8×25
VAR20-300 300 385 470 6,5 k 1 280 10 Ø23 Ø1×25
VAR20-385 385 505 620 6,5 k 1 328 10 Ø23 Ø1×25
VAR14-460 460 615 750 4,5 k 600 m 180 7,5 Ø16,5 Ø0,8×25
VAR20-460 460 615 750 6,5 k 1 260 10 Ø23 Ø1×25
VAR20-485 485 640 780 6,5 k 1 368 10 Ø23 Ø1×25
VAR20-510 510 670 820 6,5 k 1 376 10 Ø23 Ø1×25
VAR20-550 550 745 910 6,5 k 1 408 10 Ø23 Ø1×25
VAR10-420 420 560 680 3,5 k 400 m 100 7,5 Ø12,5 Ø0,8×25
VAR14-420 420 560 680 6,5 k 600 m 200 7,5 Ø16,5 Ø0,8×25
VAR20-420 420 560 680 10 k 1 400 10 Ø23 Ø1×25
VAR5-

250

0151496

250 320 390 400 100 m 17 5 Ø8,5 Ø0,6×25
VAR5-420 420 560 680 800 100 m 28 5 Ø8,5 Ø0,6×25
VAR7-420 420 560 680 1,75 k 250 m 50 5 Ø9 Ø0,6×25
VAR5-50 50 65 145 600 100 m 3,5 5 Ø7,5 Ø0,6×25