Varistores de metal-óxido Littelfuse

Categoría:

Descripción

Ref Utrab. máx Utrabajo máx Uv Dimens. de cuerpo máx. Imax 8/20µs Wmax 2 ms Ráster
[VCA] [VCC] [V] [mm] [A] [J] [mm]
V100ZA3P 60 81 100 Ø7 1,2 k 5 5
V18ZA1P

0151557

10 14 18 Ø7 250 0,8 5
V22ZA1P 14 18 22 Ø7 250 0,9 5
V22ZA3P 14 18 22 Ø14 1 k 4 7,5
V230LA20AP 230 300 360 Ø14 4,5 k 70 7,5
V250LA10P 250 330 390 Ø10 2,5 k 40 7,5
V250LA20AP 250 330 390 Ø14 4,5 k 72 7,5
V250LA40AP 250 330 390 Ø20 6,5 k 130 7,5
V250LA4P 250 330 390 Ø7 1,2 k 21 5
V275LA10P 275 369 430 Ø10 2,5 k 45 7,5
V275LA20AP 275 369 430 Ø14 4,5 k 75 7,5
V275LA2P 275 369 452 Ø7 1,2 k 23 5
V275LA40AP 275 369 430 Ø20 6,5 k 140 7,5
V275LA40BP 275 369 421 Ø20 6,5 k 140 7,5
V275LA4P 275 369 431 Ø7 1,2 k 23 5
V320LA40BP 320 420 501 Ø20 6,5 k 150 7,5
V33ZA1P

0151558

20 26 33 Ø7 250 1,2 5
V39ZA1P 25 31 39 Ø7 250 1,2 5
V39ZA6P 25 31 39 Ø14 1 k 7,2 7,5
V47ZA1P 30 38 47 Ø7 250 1,8 5
V47ZA7P 30 38 47 Ø14 1 k 8,8 7,5
V56ZA2P 35 45 56 Ø7 250 2,3 5
V68ZA2P 40 56 68 Ø7 250 3 5
V82ZA12P 50 68 82 Ø14 4,5 k 15 7,5
0151481

TMOV20RP420E

420 560 680 Ø20 10 k 320 7,5