Ventiladores de corriente continua tipo Mighty Mini

Marca SUNON

Tipo de ventilador CC
Rodamiento Vapo
Material del impulsor termoplástico
Material de carcasa termoplástico
Temperatura de trabajo -10…70°C
Salida cable FPCB

Categoría:

Descripción

Símbolo Clase de ventilador Medidas Eficacia Pres. estát. Vel. revol. Itrab. Nivel de ruido Ualim Utrabajo Peso
[mm] [m3/h] [mm H2O] [rot./min] [mA] [dBA] [VCC] [V] [g]
UB393-700 blower 9x9x3 0,07 4,49 17400 (±30%) 92 4,3 3 2…3,5 0,55
UB3C3-700 blower 12x12x3 0,16 2,34 15500 (±30%) 36 15,5 3 2…3,5 0,85
UB3F3-700 blower 15x15x3 0,27 2,95 14000 (±30%) 36 23,6 3 2…3,5 0,96
UB3H3-700 blower 17x17x3 0,37 4,11 12500 (±30%) 37 22 3 2…3,5 1,05
UB5U3-700 blower 30x30x3 1,07 8,99 9500 (±20%) 72 39,2 5 2…6 2,15
UF3A3-700 axiales 10x10x3 0,21 1,07 17000 (±30%) 96 6,8 3 2…3,5 0,56
UF3C3-700 axiales 12x12x3 0,36 1,07 16500 (±30%) 97 14 3 2…3,5 0,7
UF3F3-700 axiales 15x15x3 0,53 2,08 14500 (±30%) 36 20,2 3 2…3,5 1,1
UF3H3-700

4820105

axiales 17x17x3 0,98 1,9 13000 (±30%) 37 32 3 2…3,5 1,2
P