Descripción
Ref | Conector de salida | Usal | Isal max | Potencia | Rendimiento | Medidas inter. |
---|---|---|---|---|---|---|
[V CC] | [A] | [W] | [%] | [mm] | ||
5,5/2,5 | 12 | 3 | 36 | 86,8 | 86,9×35,2×89,6 | |
5,5/2,1 | 12 | 3 | 36 | 86,8 | 86,9×35,2×89,6 | |
5,5/2,5 | 24 | 1 | 24 | 86,8 | 82×32,6×74,1 | |
69109333 | 5,5/2,1 | 24 | 1 | 24 | 86,8 | 82×32,6×74,1 |
5,5/2,5 | 12 | 2 | 24 | 86,8 | 82×32,6×74,1 | |
5,5/2,1 | 12 | 2 | 24 | 86,8 | 82×32,6×74,1 | |
5,5/2,5 | 9 | 2 | 18 | 81,6 | 78,7×27,6×69,1 | |
5,5/2,1 | 9 | 2 | 18 | 81,6 | 78,7×27,6×69,1 | |
69109331 | 5,5/2,1 | 15 | 1.6 | 24 | 84 | 69.4x30x64. |
6910933 | 5,5/2,1 | 15 | 1 | 15 | 84 | 76,2×27,6×61,6 |
5,5/2,5 | 5 | 3 | 15 | 84 | 82×32,6×74,1 | |
69109311 | micro USB | 5 | 3 | 15 | 84 | 75x34x43 |
5,5/2,5 | 9 | 1,4 | 13 | 81,6 | 76,2×27,6×61,6 | |
5,5/2,1 | 9 | 1,4 | 13 | 81,6 | 76,2×27,6×61,6 | |
5,5/2,5 | 12 | 1 | 12 | 83,3 | 76,2×27,6×61,6 | |
6910911 | 5,5/2,1 | 12 | 1 | 12 | 83,26 | 56x28x42 |
5,5/2,5 | 5 | 2 | 10 | 79 | 76,2×27,6×61,6 | |
5,5/2,1 | 5 | 2 | 10 | 79 | 76,2×27,6×61,6 | |
5,5/2,5 | 9 | 1 | 9 | 81,6 | 76,2×27,6×61,6 | |
69109330 | 5,5/2,1 | 9 | 1 | 9 | 81,6 | 76,2×27,6×61,6 |
6910912 | 5,5/2,1 acodado | 6 | 1 | 6 | 79 | 69x27x38 |
5,5/2,1 |