Descripción
Ref | Nro. pines | Montaje eléctr. | Clase | Orientación | Enclava. | Utrab. | Itrab. | Clase impermeab. | Polarización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [A] | ||||||||
12P-03BFFA-SL8001 | 3 | para soldar | hembra | recto | rosca int. | 250 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-03BFFB-SR7001 | 3 | borna de tornillo | hembra | angulares 90° | rosca int. | 250 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-03BMMA-SL8001 | 3 | para soldar | macho | recto | rosca ext. | 250 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-04BFFA-SL8001 | 4 | para soldar | hembra | recto | rosca int. | 250 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-04BFFB-SR7001 | 4 | borna de tornillo | hembra | angulares 90° | rosca int. | 250 | 4 | IP67 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-04BMMA-SL8001
6916170 |
4 | para soldar | macho | recto | rosca ext. | 250 | 4 | IP67 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-04BMMB-SR7001 | 4 | borna de tornillo | macho | angulares 90° | rosca ext. | 250 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-05BFFA-SL8001 | 5 | para soldar | hembra | recto | rosca int. | 60 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-05BFFB-SR7001 | 5 | borna de tornillo | hembra | angulares 90° | rosca int. | 60 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-05BMMA-SL8001
6916183 |
5 | para soldar | macho | recto | rosca ext. | 60 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-05BMMB-SR7001 | 5 | borna de tornillo | macho | angulares 90° | rosca ext. | 60 | 4 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
SBP-05BFFA-SL8001 | 5 | para soldar | hembra | recto | rosca int. | 60 | 4 | IP68 | código B – Profibus |
SBP-05BMMA-SL8001 | 5 | para soldar | macho | recto | rosca ext. | 60 | 4 | IP68 | código B – Profibus |
12P-08BFFA-SL8001 | 8 | para soldar | hembra | recto | rosca int. | 30 | 2 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |
12P-08BMMA-SL8001 | 8 | para soldar | macho | recto | rosca ext. | 30 | 2 | IP68 | código A – DeviceNet / CANopen |