Descripción
Ref | Nro. pines | Circuito term. | Anchura | Medida B |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | |||
6911518 | 1 | 1×1 | 2,65 | – |
6911519 | 2 | 1×2 | 5,28 | 2,54 |
6911520 | 3 | 1×3 | 7,82 | 5,08 |
6911521 | 4 | 1×4 | 10,36 | 7,62 |
6911522 | 5 | 1×5 | 12,9 | 10,16 |
6911523 | 6 | 1×6 | 15,44 | 12,7 |
6911524 | 7 | 1×7 | 17,98 | 15,24 |
6911525 | 8 | 1×8 | 20,52 | 17,78 |
6911527 | 40 | 1×40 | 103,6 | 99,06 |
6911399 Contacto hembra 28÷22AWG NSR/NDR estaneado para conducto 3A