Fusibles de cartucho de cristal 5 x 20 mm rápidos

Categoría:

Descripción

Ref Características Corr. de trab. Caída tens. máx. Cap. interr. Cap. interr. Cobertura de contactor Material de contactor
0093500 [A] [V] [A]
rápido 32 m 10 35 niquelado latón
rápido 40 m 8 35 niquelado latón
rápido 50 m 7 35 niquelado latón
rápido 63 m 5 35 niquelado latón
rápido 80 m 4 35 niquelado latón
rápido 100 m 3,5 35 niquelado latón
rápido 125 m 2 35 niquelado latón
rápido 160 m 2 35 niquelado latón
rápido 200 m 1,7 35 niquelado latón
rápido 250 m 1,4 35 niquelado latón
rápido 315 m 1,3 35 niquelado latón
rápido 400 m 1,2 35 niquelado latón
rápido 500 m 1 35 niquelado latón
rápido 630 m 650 m 35 niquelado latón
rápido 800 m 240 m 35 niquelado latón
rápido 1 200 m 35 niquelado latón
rápido 1,25 200 m 35 niquelado latón
rápido 1,6 190 m 35 niquelado latón
rápido 2 170 m 35 niquelado latón
rápido 2,5 170 m 35 niquelado latón
rápido 3,15 150 m 35 niquelado latón
rápido 4 130 m 40 niquelado latón
rápido 5 130 m 50 niquelado latón
rápido 6,3 130 m 63 niquelado latón
rápido 8 130 m 80 niquelado latón
rápido 10 130 m 100 niquelado latón
rápido 8 150 m 300A/250VCA niquelado latón
rápido 10 160 m 300A/250VCA niquelado latón
rápido 16 150 m 300A/250VCA niquelado latón