Descripción
Ref | Corr. de trab. | Corr. conect. | Tens. máx. | Rmin | Rmax | Potencia | Ráster de term. | Medida A | Medida B | Medida C | Medida D | Medida E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [A] | [V] | [Ω] | [Ω] | [W] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
RXEF005 | 50m | 100m | 60 | 7,3 | 20 | 220m | 5 | 8 | 8,3 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF010 | 100m | 200m | 60 | 2,5 | 7,5 | 380m | 5 | 7,4 | 11,6 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF017 | 170m | 340m | 60 | 3,3 | 8 | 480m | 5 | 7,4 | 12,7 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF020 | 200m | 400m | 72 | 1,83 | 4,4 | 410m | 5 | 7,4 | 11,7 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF025 | 250m | 500m | 72 | 1,25 | 3 | 450m | 5 | 7,4 | 12,7 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF030 | 300m | 600m | 72 | 880m | 2,1 | 490m | 5 | 7,4 | 12,7 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF040 | 400m | 800m | 72 | 550m | 1,29 | 560m | 5 | 7,6 | 13,5 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF050 | 500m | 1 | 72 | 500m | 1,17 | 770m | 5 | 7,9 | 13,7 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF065
1301098 |
650m | 1,3 | 72 | 310m | 720m | 880m | 5 | 9,4 | 14,5 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF075 | 750m | 1,5 | 72 | 250m | 600m | 920m | 5 | 10,2 | 15,2 | 5,8 | 7,6 | 3 | |
RXEF090 | 900m | 1,8 | 72 | 200m | 470m | 990m | 5 | 11,2 | 15,8 | 5,8 | 7,6 | 3 |