LEDs THT 5 MM corriente 20 mA

Categoría:

Descripción

Ref Color Luminosidad Tens. trabajo Áng.visión Lente λd
503AD2E-A1 naranja 40 1,6…2,6 50 605
503GD1E-1B verde-amarillo 13-30 1,6…2,4 130 571
0-LED5V2 verde 5-32 2,2…2,5 60 565
503GD2Q-1B verde-amarillo 13-30 1,6…2,4 130 571
503UAD2E-2A ámbar 1000-1400 2,1…2,6 50 610
0-LED5V4 verde 1000-1500 2,1…2,6 20 573
503VC1E-4C rojo 270-460 1,6…2,4 110 624
503VC2E-2BC rojo 2900-5000 1,6…2,4 15 624
503VC2E-4CC rojo 8500-14000 1,6…2,4 15 624
503VC2E-4CE rojo 2900-5000 1,6…2,4 45 624
503VC2Q-4C rojo 270-460 1,6…2,4 110 624
503VC2V-4CD rojo 2900-5000 1,6…2,4 30 624
0-LED5R5 rojo 4000 1,7…2,5 15 624
503VD1E-1B rojo 70-120 1,6…2,4 130 624
503VD2E-1B rojo 210-350 1,6…2,4 60 624
503VD2E-V1-1A

0-LED5R

rojo 140-250 1,6…2,6 60 624
503VD2Q-1B rojo 70-120 1,6…2,4 130 624
503YC1E-4C amarillo 270-460 1,6…2,4 110 590
0-LED5A4 amarillo 1300-1700 1.8…2.4 35 transparente convexo 595
503YC2E-2BE amarillo 600-1000 1,6…2,4 45 590
503YC2E-4CE amarillo 1300-2200 1,6…2,4 45 590
-503YC2Q-4C amarillo 460 1,6…2,4 110 590
503YC2V-4CD amarillo 2900-5000 1,6…2,4 30 590
503YD1E-1B amarillo 70-120 1,6…2,4 130 590
503YD2E-1B amarillo 120-210 1,6…2,4 60 590
503YD2E-2Y amarillo 38-43 1,6…2,5 40 590
503YD2Q-1B amarillo 70-120 1,6…2,4 130 590
504BC1E-B4-2B azul 460-780 2,6…3,6 100 470
504BC2E-021 azul 3000-7000 2,8…3,8 30 470
0-LED5AZ5 azul 3000…9000 2.9…3.4 15 transparente convexo 468
504BC2E-B4-2BC azul 6500-11000 2,6…3,6 15 470
504BC2E-B4-2BE azul 2900-5000 2,6…3,6 45 470
504BC2Q-B4-2B azul 460-780 2,6…3,6 100 470
504BC2V-B4-2BD azul 2900-5000 2,6…3,6 30 470
504BD1E-B4-2B azul 210-350 2,6…3,6 110 470
504BD2E-B4-2B azul 350-600 2,6…3,6 60 470
504BD2Q-B4-2B azul 160-270 2,6…3,6 110 470
504PGC1E-G5-2B verde 1300-2900 2,6…3,6 100 525
504PGC2E-G5-2BC verde 23000-39000 2,6…3,6 15 525
504PGC2E-G5-2BE verde 14000-23000 2,6…3,6 45 525
504PGC2Q-G5-2B verde 2200-3800 2,6…3,6 100 525
504PGC2V-G5-2BD verde 14000-23000 2,6…3,6 30 525
504PGC2Z-G5-2CF verde 5000-9000 2,8…3,6 60 525
504PGD1E-G5-2B verde 1000-1700 2,6…3,6 110 525
504PGD2E-G5-2B verde 1300-2900 2,6…3,6 60 525
504PGD2Q-G5-2B verde 1000-1700 2,6…3,6 110 525
504WC1E-W2-3P blanco frío 1000-1700 2,6…3,6 100 x: 0,28; y: 0,28
504WC1E-W5-3P blanco neutral 1000-1700 2,6…3,6 100 x: 0,33; y: 0,32
504WC1E-W6-3P blanco caliente 1000-1700 2,6…3,6 100 x: 0,43; y: 0,4
504WC2E-W2-1ED blanco frío 10000 2,8…4 25 x: 0,3; y: 0,3
504WC2E-W2-2CC blanco frío 13000-16000 2,8…3,8 20 x: 0,3; y: 0,31
504WC2E-W2-2DC blanco frío 12000-18000 2,8…4 22 x: 0,29; y: 0,28
504WC2E-W2-3PC blanco frío 14000-23000 2,6…3,6 15 x: 0,28; y: 0,28
504WC2E-W2-3PE

0-LED5B1

blanco frío 5500 2,8…3,8 40 x: 0,28; y: 0,29
504WC2E-W2-3TC blanco frío 15800 2,8…3,8 20 x: 0,28; y: 0,29
504WC2E-W6-1EC blanco caliente 6000-8000 2,8…4 20 x: 0,45; y: 0,43
504WC2E-W6-3PC blanco caliente 14000-23000 2,6…3,6 15 x: 0,43; y: 0,4
504WC2E-W6-3TC blanco caliente 14000-20000 2,8…3,8 15 x: 0,43; y: 0,4
504WC2V-W2-3PD blanco frío 5000-8500 2,6…3,6 30 x: 0,28; y: 0,28
504WC2V-W5-3PD blanco neutral 5000-8500 2,6…3,6 30 x: 0,33; y: 0,32
504WC2V-W6-3PD blanco caliente 5000-8500 2,6…3,6 30 x: 0,43; y: 0,4
504WC2Z-W5-3PF blanco neutral 2900-5000 2,6…3,6 60 x: 0,33; y: 0,32
504WC2Z-W6-3PF blanco caliente 2900-5000 2,6…3,6 60 x: 0,43; y: 0,4
504WM2E-W2-1N blanco frío 2000-4000 2,8…4 50 x: 0,31; y: 0,31
583VC2C-V1-4DA rojo 14000-23000 1,6…2,6 10 624