Descripción
Ref | Número de pines | Circuito de terminales | Construcción |
---|---|---|---|
20 | 1×20 | Fig.1-1. | |
20 | 1×20 | Fig.1-2 | |
40 | 1×40 | Fig.1-1. | |
2142969 | 40 | 1×40 | Fig.1-2 |
50 | 1×50 | Fig.1-1. | |
20 | 2×10 | Fig.1-3. | |
40 | 2×20 | Fig.1-3. | |
80 | 2×40 | Fig.1-3. | |
100 | 2×50 | Fig.1-3. | |
– |