Relé semiconductor 1-fásico MOSFET G3VM OMRON OCB

Descripción

Ref Carcasa Conf. contactos Corriente de trabajo máx. Tensión conectada Tensión conectada Iguía ton/off toff
[mA] [V AC] [V DC] [mA] [ms] [ms]
G3VM-355J SOP8 SPST-NO + SPST-NC 120 max. 350 max. 350 25 0,18 0,7
G3VM-101AR DIP4 SPST-NO 1000 max. 100 max. 100 30 2 0,5
G3VM-101AR1 DIP4 SPST-NO 2000 max. 100 max. 100 30 2 0,5
G3VM-101DR DIP4 SPST-NO 1000 max. 100 max. 100 30 2 0,5
G3VM-101DR1 DIP4 SPST-NO 2000 max. 100 max. 100 30 2 0,5
G3VM-101DR1-TR05 DIP4 SPST-NO 2000 max. 100 max. 100 30 2 0,5
G3VM-101DR-TR DIP4 SPST-NO 1000 max. 100 max. 100 30 2 0,5
G3VM-201AR DIP4 SPST-NO 700 max. 200 max. 200 30 1 0,5
G3VM-201DR DIP4 SPST-NO 700 max. 200 max. 200 30 1 0,5
G3VM-201DR-TR05 DIP4 SPST-NO 700 max. 200 max. 200 30 1 0,5
G3VM-21AR DIP4 SPST-NO 3000 max. 20 max. 20 30 5 1
G3VM-21DR DIP4 SPST-NO 3000 max. 20 max. 20 30 5 1
G3VM-21DR-TR DIP4 SPST-NO 3000 max. 20 max. 20 30 5 1
G3VM-21GR SOP4 SPST-NO 160 max. 20 max. 20 30 0,025 0,11
G3VM-21LR SSOP4 SPST-NO 160 max. 20 max. 20 30 0,06 0,12
G3VM-21LR1 SSOP4 SPST-NO 450 max. 20 max. 20 30 0,2 0,2
G3VM-21LR10 SSOP4 SPST-NO 200 max. 20 max. 20 20 0,026 0,045
G3VM-31AR DIP4 SPST-NO 4000 max. 30 max. 30 30 3 1
G3VM-31DR DIP4 SPST-NO 4000 max. 30 max. 30 30 3 1
G3VM-31DR-TR05 DIP4 SPST-NO 4000 max. 30 max. 30 30 3 1
G3VM-351A DIP4 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-351B DIP6 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-351D DIP4 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-351E DIP6 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-351G SOP4 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-351GL SOP4 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-351H SOP6 SPST-NO 110 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-351VY SOP4 SPST-NO 110 max. 350 max. 350 7,5 1 0,5
G3VM-401B DIP6 SPST-NO 120 max. 320 max. 320 50 0,3 0,1
G3VM-401D DIP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 25 0,4 0,09
G3VM-401E DIP6 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 25 0,3 0,1
G3VM-401EY DIP6 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 25 0,3 0,1
G3VM-401G SOP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 25 0,3 0,1
G3VM-401H SOP6 SPST-NO 120 max. 320 max. 320 50 0,3 0,1
G3VM-41AR DIP4 SPST-NO 2500 max. 40 max. 40 30 5 1
G3VM-41DR DIP4 SPST-NO 2500 max. 40 max. 40 30 5 1
G3VM-41DR-TR DIP4 SPST-NO 2500 max. 40 max. 40 30 5 1
G3VM-41GR4 SOP4 SPST-NO 250 max. 40 max. 40 30 0,5 0,5
G3VM-41GR5 SOP4 SPST-NO 300 max. 40 max. 40 30 0,09 0,21
G3VM-41GR6 SOP4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 30 0,025 0,15
G3VM-41GR8 SOP4 SPST-NO 1000 max. 40 max. 40 20 1,2 0,2
G3VM-41LR10 SSOP4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 20 0,026 0,14
G3VM-41LR4 SSOP4 SPST-NO 250 max. 40 max. 40 30 0,12 0,14
G3VM-41LR5 SSOP4 SPST-NO 300 max. 40 max. 40 30 0,2 0,2
G3VM-41LR6 SSOP4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 30 0,05 0,12
G3VM-601BY DIP6 SPST-NO 100 max. 600 max. 600 25 0,2 0,2
G3VM-601EY DIP6 SPST-NO 100 max. 600 max. 600 25 0,2 0,2
G3VM-61A1 DIP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 25 0,8 0,1
G3VM-61AR DIP4 SPST-NO 2000 max. 60 max. 60 30 5 1
G3VM-61AR1 DIP4 SPST-NO 3000 max. 60 max. 60 30 2 1
G3VM-61B1 DIP6 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 25 0,8 0,1
G3VM-61BR DIP6 SPST-NO 2500 max. 60 max. 60 20 1 0,2
G3VM-61D1 DIP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 25 0,8 0,1
G3VM-61DR DIP4 SPST-NO 2000 max. 60 max. 60 30 5 1
G3VM-61DR1 DIP4 SPST-NO 3000 max. 60 max. 60 30 2 1
G3VM-61DR1-TR05 DIP4 SPST-NO 3000 max. 60 max. 60 30 2 1
G3VM-61E1 DIP6 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 25 0,8 0,1
G3VM-61ER DIP6 SPST-NO 2500 max. 60 max. 60 20 1 0,2
G3VM-61H1 SOP6 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 25 0,8 0,1
G3VM-61LR SSOP4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 20 0,3 0,2
G3VM-61VY2 SOP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 7,5 2 0,5
G3VM-61VY3 SSOP4 SPST-NO 700 max. 60 max. 60 3 3 0,5
G3VM-81G1 SOP4 SPST-NO 350 max. 80 max. 80 30 0,3 0,3
G3VM-81GR SOP4 SPST-NO 40 max. 80 max. 80 30 0,07 0,07
G3VM-81HR SOP6 SPST-NO 1250 max. 80 max. 80 30 2 0,7
G3VM-353A DIP4 SPST-NC 150 max. 350 max. 350 25 0,1 1
G3VM-353E DIP6 SPST-NC 150 max. 350 max. 350 25 0,1 1
G3VM-353G SOP4 SPST-NC 120 max. 350 max. 350 25 0,15 0,7
G3VM-202J1 SOP8 DPST-NO 200 max. 200 max. 200 50 0,6 0,1
G3VM-352C DIP8 DPST-NO 120 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-352J SOP8 DPST-NO 110 max. 350 max. 350 25 0,3 0,1
G3VM-402C DIP8 DPST-NO 120 max. 400 max. 400 25 0,4 0,09
G3VM-62C1 DIP8 DPST-NO 500 max. 60 max. 60 25 0,8 0,1
G3VM-62F1 DIP8 DPST-NO 500 max. 60 max. 60 25 0,8 0,1
G3VM-62J1 SOP8 DPST-NO 400 max. 60 max. 60 25 0,8 0,1
G3VM-354C DIP8 DPST-NC 150 max. 350 max. 350 25 0,1 1
G3VM-101BR DIP6 SPST-NO 2000 max. 80 max. 80 30 5 1
G3VM-101ER DIP6 SPST-NO 2000 max. 80 max. 80 30 5 1
G3VM-101ER-TR DIP6 SPST-NO 2000 max. 80 max. 80 30 5 1
G3VM-101BR1 DIP6 SPST-NO 3500 max. 100 max. 100 5 0,5
G3VM-101ER1 DIP6 SPST-NO 3500 max. 100 max. 100 5 0,5
G3VM-101ER1-TR05 DIP6 SPST-NO 3500 max. 100 max. 100 5 0,5
G3VM-101HR SOP6 SPST-NO 1400 max. 100 max. 100 5 1
G3VM-101HR-TR SOP6 SPST-NO 1400 max. 100 max. 100 5 1
G3VM-101HR1 SOP6 SPST-NO 2000 max. 100 max. 100 5 1
G3VM-101HR1-TR05 SOP6 SPST-NO 2000 max. 100 max. 100 5 1
G3VM-101HR2 SOP6 SPST-NO 3000 max. 100 max. 100 2 0,5
G3VM-101HR2-TR05 SOP6 SPST-NO 3000 max. 100 max. 100 2 0,5
G3VM-101LR-TR05 SSOP4 SPST-NO 80 max. 100 max. 100 0,3 0,3
G3VM-101PR-TR05 USOP4 SPST-NO 100 max. 100 max. 100 0,3 0,3
G3VM-101QR1 S-VSON4 SPST-NO 650 max. 100 max. 100 2 0,3
G3VM-101QR1-TR05 S-VSON4 SPST-NO 650 max. 100 max. 100 2 0,3
G3VM-101UR-TR05 VSON4 SPST-NO 100 max. 100 max. 100 0,3 0,3
G3VM-201AY1 DIP4 SPST-NO 250 max. 200 max. 200 3 1
G3VM-201DY DIP4 SPST-NO 250 max. 200 max. 200 1 1
G3VM-201DY1 DIP4 SPST-NO 250 max. 200 max. 200 3 1
G3VM-201DY1-TR05 DIP4 SPST-NO 250 max. 200 max. 200 3 1
G3VM-201DY-TR DIP4 SPST-NO 250 max. 200 max. 200 1 1
G3VM-201G SOP4 SPST-NO 50 max. 200 max. 200 0,5 0,2
G3VM-201G1 SOP4 SPST-NO 200 max. 200 max. 200 8 3
G3VM-201G1-TR SOP4 SPST-NO 200 max. 200 max. 200 8 3
G3VM-201G2 SOP4 SPST-NO 200 max. 200 max. 200 10 5
G3VM-201G2-TR SOP4 SPST-NO 200 max. 200 max. 200 10 5
G3VM-201H1 SOP6 SPST-NO 200 max. 200 max. 200 1,5 1
G3VM-201H1-TR SOP6 SPST-NO 200 max. 200 max. 200 1,5 1
G3VM-21BR DIP6 SPST-NO 4000 max. 20 max. 20 5 1
G3VM-21ER DIP6 SPST-NO 4000 max. 20 max. 20 5 1
G3VM-21ER-TR DIP6 SPST-NO 4000 max. 20 max. 20 5 1
G3VM-21GR-TR SOP4 SPST-NO 160 max. 20 max. 20 0,5 0,5
G3VM-21GR1-TR SOP4 SPST-NO 300 max. 20 max. 20 0,5 0,5
G3VM-21HR SOP6 SPST-NO 2500 max. 20 max. 20 5 1
G3VM-21HR-TR SOP6 SPST-NO 2500 max. 20 max. 20 5 1
G3VM-21LR11-TR05 SSOP4 SPST-NO 900 max. 20 max. 20 2 1
G3VM-21MT-TR01 SPST-NO 200 max. 20 max. 20 0,3 0,3
G3VM-21MT-TR05 SPST-NO 200 max. 20 max. 20 0,3 0,3
G3VM-21PR10-TR05 USOP4 SPST-NO 200 max. 20 max. 20 0,2 0,2
G3VM-21PR1-TR05 USOP4 SPST-NO 450 max. 20 max. 20 0,5 0,5
G3VM-21PR11-TR05 USOP4 SPST-NO 900 max. 20 max. 20 2 1
G3VM-21UR10-TR05 VSON4 SPST-NO 200 max. 20 max. 20 0,2 0,2
G3VM-21UR11-TR05 VSON4 SPST-NO 1000 max. 20 max. 20 2 1
G3VM-21UV11 VSON4 SPST-NO 1000 max. 20 max. 20 2 1
G3VM-21UV11-TR05 VSON4 SPST-NO 1000 max. 20 max. 20 2 1
G3VM-26M10 SPDT 200 max. 20 max. 20 0,3 0,3
G3VM-26M11 SPDT 1000 max. 20 max. 20 2,5 1,5
G3VM-2FL DIP4 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 1 1
G3VM-31BR DIP6 SPST-NO 5000 max. 30 max. 30 5 0,5
G3VM-31ER DIP6 SPST-NO 5000 max. 30 max. 30 5 0,5
G3VM-31ER-TR05 DIP6 SPST-NO 5000 max. 30 max. 30 5 0,5
G3VM-31HR SOP6 SPST-NO 4000 max. 30 max. 30 5 1
G3VM-31HR-TR05 SOP6 SPST-NO 4000 max. 30 max. 30 5 1
G3VM-31HR1 SOP6 SPST-NO 4500 max. 30 max. 30 2 0,5
G3VM-31HR1-TR05 SOP6 SPST-NO 4500 max. 30 max. 30 2 0,5
G3VM-31QVH-TR05 S-VSON4 SPST-NO 1500 max. 30 max. 30 2 0,2
G3VM-31QVL-TR05 S-VSON4 SPST-NO 1500 max. 30 max. 30 2 0,2
G3VM-351AY1 DIP4 SPST-NO 100 max. 350 max. 350 2 1
G3VM-351D-TR DIP4 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 1 1
G3VM-351DY DIP4 SPST-NO 100 max. 350 max. 350 1 1
G3VM-351DY1 DIP4 SPST-NO 100 max. 350 max. 350 1 1
G3VM-351DY1-TR05 DIP4 SPST-NO 100 max. 350 max. 350 1 1
G3VM-351E-TR DIP6 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 10 1 1
G3VM-351G1 SOP4 SPST-NO 100 max. 350 max. 350 5 3
G3VM-351G1-TR SOP4 SPST-NO 100 max. 350 max. 350 5 3
G3VM-351GL-TR SOP4 SPST-NO 120 max. 350 max. 350 1 1
G3VM-351VY-TR SSOP4 SPST-NO 110 max. 350 max. 350 1 0,5
G3VM-351VY-TR05 SSOP4 SPST-NO 110 max. 350 max. 350 1 0,5
G3VM-352F-TR DIP8 DPST-NO 120 max. 350 max. 350 1 1
G3VM-352J-TR SOP8 DPST-NO 110 max. 350 max. 350 1 1
G3VM-353E-TR DIP6 SPST-NC 150 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-353G-TR SOP4 SPST-NC 120 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-353H SOP6 SPST-NC 120 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-353H-TR SOP6 SPST-NC 120 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-354F DIP8 DPST-NC 150 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-354F-TR DIP8 DPST-NC 150 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-354J SOP8 DPST-NO 120 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-355FR DIP8 SPST-NO + SPST-NC 120 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-355JR SOP8 SPST-NO + SPST-NC 120 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-355JR-TR SOP8 SPST-NO + SPST-NC 120 max. 350 max. 350 1 3
G3VM-401A DIP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401AY DIP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401AY1 DIP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 2 1
G3VM-401BY DIP6 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401CR DIP8 SPST-NO 400 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401DY DIP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401DY-TR DIP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401DY1 DIP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 2 1
G3VM-401DY1-TR05 DIP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 2 1
G3VM-401E-TR DIP6 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401FR DIP8 SPST-NO 400 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401FR-TR05 DIP8 SPST-NO 400 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401G-TR SOP4 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401G1 SOP4 SPST-NO 100 max. 400 max. 400 10 5
G3VM-401G1-TR SOP4 SPST-NO 100 max. 400 max. 400 10 5
G3VM-401H-TR SOP6 SPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-401VY SOP4 SPST-NO 110 max. 400 max. 400 1 0,5
G3VM-401VY-TR05 SOP4 SPST-NO 110 max. 400 max. 400 1 0,5
G3VM-402F DIP8 DPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-402F-TR DIP8 DPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-402J SOP8 DPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-402J-TR SOP8 DPST-NO 120 max. 400 max. 400 1 1
G3VM-41AY DIP4 SPST-NO 2000 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41AY1 DIP4 SPST-NO 2000 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41BR DIP6 SPST-NO 3500 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41DY DIP4 SPST-NO 2000 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41DY-TR DIP4 SPST-NO 2000 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41DY1 DIP4 SPST-NO 2000 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41DY1-TR05 DIP4 SPST-NO 2000 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41ER DIP6 SPST-NO 3500 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41ER-TR DIP6 SPST-NO 3500 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41GR4-TR SOP4 SPST-NO 250 max. 40 max. 40 5 0,5
G3VM-41GR6-TR SOP4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 1 0,5
G3VM-41GR8-TR SOP4 SPST-NO 1000 max. 40 max. 40 0,5 0,5
G3VM-41HR SOP6 SPST-NO 2500 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41HR-TR SOP6 SPST-NO 2500 max. 40 max. 40 5 1
G3VM-41LR5-TR05 SSOP4 SPST-NO 300 max. 40 max. 40 0,5 0,5
G3VM-41LR10-TR05 SSOP4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 0,2 0,3
G3VM-41LR11-TR05 SSOP4 SPST-NO 140 max. 40 max. 40 2 1
G3VM-41PR5-TR05 USOP4 SPST-NO 300 max. 40 max. 40 0,5 0,3
G3VM-41PR6-TR05 USOP4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 0,2 0,3
G3VM-41PR10-TR05 USOP4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 0,2 0,3
G3VM-41PR11-TR05 USOP4 SPST-NO 140 max. 40 max. 40 0,2 0,2
G3VM-41PR12-TR05 USOP4 SPST-NO 100 max. 40 max. 40 0,2 0,2
G3VM-41QR10 S-VSON4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 0,2 0,3
G3VM-41QR10-TR05 S-VSON4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 0,2 0,3
G3VM-41UR10-TR05 VSON4 SPST-NO 120 max. 40 max. 40 0,2 0,2
G3VM-41UR11-TR05 VSON4 SPST-NO 140 max. 40 max. 40 0,2 0,2
G3VM-41UR12-TR05 VSON4 SPST-NO 100 max. 40 max. 40 0,2 0,2
G3VM-51PR-TR05 USOP4 SPST-NO 300 max. 50 max. 50 0,5 0,4
G3VM-51UR-TR05 VSON4 SPST-NO 300 max. 50 max. 50 0,5 0,4
G3VM-51UV VSON4 SPST-NO 300 max. 50 max. 50 0,5 0,4
G3VM-51UV-TR05 VSON4 SPST-NO 300 max. 50 max. 50 0,5 0,4
G3VM-601AY DIP4 SPST-NO 90 max. 600 max. 600 1 1
G3VM-601AY1 DIP4 SPST-NO 90 max. 600 max. 600 1 1
G3VM-601CR DIP8 SPST-NO 600 max. 600 max. 600 3 1
G3VM-601DY1 DIP4 SPST-NO 90 max. 600 max. 600 1 1
G3VM-601DY1-TR05 DIP4 SPST-NO 90 max. 600 max. 600 1 1
G3VM-601EY-TR DIP6 SPST-NO 100 max. 600 max. 600 1,5 1
G3VM-601FR DIP8 SPST-NO 600 max. 600 max. 600 3 1
G3VM-601FR-TR05 DIP8 SPST-NO 600 max. 600 max. 600 3 1
G3VM-601G SOP4 SPST-NO 90 max. 600 max. 600 8 3
G3VM-601G-TR SOP4 SPST-NO 90 max. 600 max. 600 8 3
G3VM-601G1 SOP4 SPST-NO 70 max. 600 max. 600 10 5
G3VM-601G1-TR SOP4 SPST-NO 70 max. 600 max. 600 10 5
G3VM-61AY DIP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 1 1
G3VM-61AY1 DIP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 3 1
G3VM-61BR1 DIP6 SPST-NO 3000 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61BR2 DIP6 SPST-NO 4000 max. 60 max. 60 5 0,5
G3VM-61CR1 DIP8 SPST-NO 5000 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61D1-TR DIP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 0,8 0,1
G3VM-61DR-TR DIP4 SPST-NO 2000 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61DY DIP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 1 1
G3VM-61DY1 DIP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 3 1
G3VM-61DY1-TR05 DIP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 3 1
G3VM-61E1-TR DIP6 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 2 0,5
G3VM-61ER-TR DIP6 SPST-NO 2500 max. 60 max. 60 1,5 0,4
G3VM-61ER1 DIP6 SPST-NO 3000 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61ER1-TR DIP6 SPST-NO 3000 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61ER2 DIP6 SPST-NO 4000 max. 60 max. 60 5 0,5
G3VM-61ER2-TR05 DIP6 SPST-NO 4000 max. 60 max. 60 5 0,5
G3VM-61FR1 DIP8 SPST-NO 5000 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61FR1-TR05 DIP8 SPST-NO 5000 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61G2 SOP4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 8 3
G3VM-61G2-TR SOP4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 8 3
G3VM-61G3 SOP4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 8 3
G3VM-61G3-TR SOP4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 8 3
G3VM-61GR2 SOP4 SPST-NO 1700 max. 60 max. 60 3 0,5
G3VM-61GR2-TR05 SOP4 SPST-NO 1700 max. 60 max. 60 3 0,5
G3VM-61H1-TR SOP6 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 2 0,5
G3VM-61HR SOP6 SPST-NO 2300 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61HR-TR SOP6 SPST-NO 2300 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61HR1 SOP6 SPST-NO 3300 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61HR1-TR05 SOP6 SPST-NO 3300 max. 60 max. 60 5 1
G3VM-61HR2 SOP6 SPST-NO 4000 max. 60 max. 60 2 0,5
G3VM-61HR2-TR05 SOP6 SPST-NO 4000 max. 60 max. 60 2 0,5
G3VM-61PR-TR05 USOP4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 0,5 0,5
G3VM-61PR1-TR05 USOP4 SPST-NO 120 max. 60 max. 60 0,2 0,2
G3VM-61QR S-VSON4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 2 1
G3VM-61QR-TR05 S-VSON4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 2 1
G3VM-61QR2 S-VSON4 SPST-NO 1000 max. 60 max. 60 2 0,3
G3VM-61QR2-TR05 S-VSON4 SPST-NO 1000 max. 60 max. 60 2 0,3
G3VM-61QV2H-TR05 S-VSON4 SPST-NO 1000 max. 60 max. 60 2 0,2
G3VM-61QV2L-TR05 S-VSON4 SPST-NO 1000 max. 60 max. 60 1 0,2
G3VM-61QVH-TR05 S-VSON4 SPST-NO 1500 max. 60 max. 60 2 0,2
G3VM-61UR-TR05 VSON4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 0,5 0,5
G3VM-61UR1-TR05 VSON4 SPST-NO 120 max. 60 max. 60 0,2 0,2
G3VM-61UV VSON4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 0,5 0,5
G3VM-61UV-TR05 VSON4 SPST-NO 400 max. 60 max. 60 0,5 0,5
G3VM-61VR SSOP4 SPST-NO 1400 max. 60 max. 60 3 1
G3VM-61VR-TR SSOP4 SPST-NO 1400 max. 60 max. 60 3 1
G3VM-61VR-TR05 SSOP4 SPST-NO 1400 max. 60 max. 60 3 1
G3VM-61VY2-TR SSOP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 2 0,5
G3VM-61VY2-TR05 SSOP4 SPST-NO 500 max. 60 max. 60 2 0,5
G3VM-61VY3-TR SSOP4 SPST-NO 700 max. 60 max. 60 3 0,5
G3VM-61VY3-TR05 SSOP4 SPST-NO 700 max. 60 max. 60 3 0,5
G3VM-62F1-TR DIP8 DPST-NO 500 max. 60 max. 60 2 0,5
G3VM-62J1-TR SOP8 DPST-NO 400 max. 60 max. 60 2 0,5
G3VM-63G SOP4 SPST-NC 500 max. 60 max. 60 1 3
G3VM-63G-TR05 SOP4 SPST-NC 500 max. 60 max. 60 1 3
G3VM-66M SPDT 500 max. 60 max. 60 1 1
G3VM-71PR-TR05 USOP4 SPST-NO 400 max. 75 max. 75 2 1
G3VM-81G1-TR SOP4 SPST-NO 350 max. 80 max. 80 0,5 0,5
G3VM-81GR-TR SOP4 SPST-NO 40 max. 80 max. 80 0,5 0,5
G3VM-81GR1 SOP4 SPST-NO 200 max. 80 max. 80 0,5 0,5
G3VM-81GR1-TR SOP4 SPST-NO 200 max. 80 max. 80 0,5 0,5
G3VM-81HR-TR SOP6 SPST-NO 1250 max. 80 max. 80 3 1
G3VM-81LR-TR05 SSOP4 SPST-NO 120 max. 80 max. 80 0,25 0,2
G3VM-81PR-TR05 USOP4 SPST-NO 120 max. 80 max. 80 0,5 0,2
G3VM-81UR-TR05 VSON4 SPST-NO 120 max. 80 max. 80 0,5 0,2
G3VM-81UR1-TR05 VSON4 SPST-NO 200 max. 80 max. 80 0,4 0,4
G3VM-S5-TR SOP4 SPST-NO 200 max. 200 max. 200 1,5 1
G3VM-41UR4 VSON4 SPST-NO 250 max. 40 max. 40
G3VM-41UR4-TR05 VSON4 SPST-NO 250 max. 40 max. 40