Descripción
Ref | Uinductor | Rinductor | Iinductor | Medidas interiores | |
---|---|---|---|---|---|
[VCC] | [Ω] | [mA] | terminales | [mm] | |
5 | 28 | 31,3 | faston | 30,5 x 16 x 23,5 | |
1305296 | 12 | 160 | 75 | faston | 30,5 x 16 x 23,5 |
24 | 640 | 37,5 | faston | 30,5 x 16 x 23,5 | |
5 | 28 | 31,3 | 900 | 30,5 x 16 x 26,8 | |
1305273 | 12 | 160 | 75 | 900 | 30,5 x 16 x 26,8 |
24 | 640 | 37,5 | 900 | 30,5 x 16 x 26,8 |
faston terminales 6,35×0,8mm