Descripción
| Ref | Cantidad de hilos | Long. |
| [m] | ||
| FC06150-0 | 6 | 0,15 |
| FC08150-0 | 8 | 0,15 |
| FC10150-0 | 10 | 0,15 |
| FC12150-0 | 12 | 0,15 |
| FC14150-0 | 14 | 0,15 |
| FC16150-0 | 16 | 0,15 |
| FC18150-0 | 18 | 0,15 |
| FC20150-0 | 20 | 0,15 |
| FC22150-0 | 22 | 0,15 |
| FC24150-0 | 24 | 0,15 |
| FC26150-0 | 26 | 0,15 |
| FC30150-0 | 30 | 0,15 |
| FC34150-0 | 34 | 0,15 |
| FC40150-0 | 40 | 0,15 |
| FC50150-0 | 50 | 0,15 |
| FC06300-0 | 6 | 0,3 |
| FC08300-0 | 8 | 0,3 |
| FC10300-0 | 10 | 0,3 |
| FC12300-0 | 12 | 0,3 |
| FC14300-0 | 14 | 0,3 |
| FC16300-0 | 16 | 0,3 |
| FC20300-0 | 20 | 0,3 |
| FC22300-0 | 22 | 0,3 |
| 6915002 | 26 | 0,3 |
| FC30300-0 | 30 | 0,3 |
| FC34300-0 | 34 | 0,3 |
| FC40300-0 | 40 | 0,3 |
| FC50300-0 | 50 | 0,3 |
| FC06600-0 | 6 | 0,6 |
| FC08600-0 | 8 | 0,6 |
| FC10600-0 | 10 | 0,6 |
| FC12600-0 | 12 | 0,6 |
| FC14600-0 | 14 | 0,6 |
| FC16600-0 | 16 | 0,6 |
| 18 | 0,6 | |
| 20 | 0,6 | |
| 24 | 0,6 | |
| 26 | 0,6 | |
| 30 | 0,6 | |
| 34 | 0,6 | |
| 6915010 | 40 | 0,6 |
| 50 | 0,6 |



