Descripción
| Símbolo | Tens. de trab. | Norma HAR | Long. antes de la disección | Long. tras la disección | Cantidad de hilos | Sección de hilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [m] | [m] | [mm2] | |||
| 300/500 | H05BQ-F | 0,3 | 1,2 | 2 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,5 | 2 | 2 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1 | 4 | 2 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1,5 | 6 | 2 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,3 | 1,2 | 3 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,5 | 2 | 3 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1 | 4 | 3 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1,5 | 6 | 3 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,3 | 1,2 | 4 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,5 | 2 | 4 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1,5 | 6 | 4 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,3 | 1,2 | 5 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,5 | 2 | 5 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1 | 4 | 5 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1,5 | 6 | 5 | 0,75 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,3 | 1,2 | 2 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1,5 | 6 | 2 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,3 | 1,2 | 3 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,5 | 2 | 3 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1,5 | 6 | 3 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,5 | 2 | 4 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1,5 | 6 | 4 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,3 | 1,2 | 5 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 0,5 | 2 | 5 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 300/500 | H05BQ-F | 1,5 | 6 | 5 | 1 | |
| 450/750 | H07BQ-F | 0,3 | 1,2 | 2 | 1,5 | |
| 450/750 | H07BQ-F | 0,5 | 2 | 2 | 1,5 | |
| 450/750 | H07BQ-F | 1 | 4 | 2 | 1,5 | |
| 450/750 | H07BQ-F | 1,5 | 6 | 2 | 1,5 | |
| 6919480 | 450/750 | H07BQ-F | 0,3 | 1,2 | 3 | 1,5 |
| 450/750 | H07BQ-F | 0,5 | 2 | 3 | 1,5 | |
| 450/750 | H07BQ-F | 1 | 4 | 3 | 1,5 |


