Descripción
| Ref | Cobertura | Construcción | Long.[m] | |
|---|---|---|---|---|
| 21428970 | niquelado | USB A macho hembra | 0,2 | |
| 21428972 | niquelado | USB A macho hembra | 0,3 | |
| 21428971 | niquelado | USB A macho hembra | 0,6 | |
| 2142897 | niquelado | USB A macho hembra | 1,8 | |
| 21428973 | niquelado | USB A macho hembra | 3 | |
| 21428975 | niquelado | USB A macho hembra | 5 | |
| 214289710 | niquelado | USB A macho hembra | 10 |





