Descripción
| Ref | Sección de hilo | Cantidad de hilos | Diám. máx. cable |
| [mm2] | [mm] | ||
| FCYOZ1X1.0 | 1 | 1 | 4,6 |
| FCYOZ1X1.5 | 1,5 | 1 | 5 |
| FCYOZ2X0.50 | 0,5 | 2 | 5,7 |
| FCYOZ2X0.75 | 0,75 | 2 | 6,1 |
| FCYOZ2X1.0 | 1 | 2 | 6,4 |
| FCYOZ2X1.5 | 1,5 | 2 | 7 |
| FCYOZ2X2.5 | 2,5 | 2 | 8,3 |
| FCYOZ2X4 | 4 | 2 | 11 |
| 69194582 | 0,5 | 3 | 6 |
| FCYOZ3X0.75 | 0,75 | 3 | 6,4 |
| FCYOZ3X1.0 | 1 | 3 | 6,7 |
| FCYOZ3X1.5 | 1,5 | 3 | 7,7 |
| FCYOZ3X2.5 | 2,5 | 3 | 9 |
| FCYOZ4X0.50 | 0,5 | 4 | 6,4 |
| FCYOZ4X0.75 | 0,75 | 4 | 6,9 |
| FCYOZ4X1.0 | 1 | 4 | 7,2 |
| FCYOZ4X1.5 | 1,5 | 4 | 8,1 |
| FCYOZ4X10 | 10 | 4 | 20,4 |
| FCYOZ4X2.5 | 2,5 | 4 | 9,8 |
| FCYOZ4X4 | 4 | 4 | 12,9 |
| FCYOZ5X0.50 | 0,5 | 5 | 6,5 |
| FCYOZ5X0.75 | 0,75 | 5 | 7,4 |
| FCYOZ5X1.0 | 1 | 5 | 8 |
| FCYOZ5X1.5 | 1,5 | 5 | 9 |
| FCYOZ5X2.5 | 2,5 | 5 | 11,6 |
| FCYOZ5X4 | 4 | 5 | 16,4 |
| FCYOZ6X1.0 | 1 | 6 | 8,7 |
| FCYOZ7X0.50 | 0,5 | 7 | 7,5 |
| FCYOZ7X0.75 | 0,75 | 7 | 8,2 |
| FCYOZ7X1.0 | 1 | 7 | 8,7 |
| FCYOZ7X1.5 | 1,5 | 7 | 9,8 |
| FCYOZ7X2.5 | 2,5 | 7 | 9,8 |
| FCYOZ8X1.0 | 1 | 8 | 11 |
| FCYOZ8X1.5 | 1,5 | 8 | 12 |
| FCYOZ10X0.50 | 0,5 | 10 | 9,6 |
| FCYOZ10X1.0 | 1 | 10 | 11,2 |
| FCYOZ10X1.5 | 1,5 | 10 | 12,6 |
| FCYOZ12X0.50 | 0,5 | 12 | 9,7 |
| FCYOZ12X0.75 | 0,75 | 12 | 10,5 |
| FCYOZ12X1.0 | 1 | 12 | 11,4 |
| FCYOZ12X1.5 | 1,5 | 12 | 12,8 |
| FCYOZ14X1.0 | 1 | 14 | 12 |
| FCYOZ14X1.5 | 1,5 | 14 | 14,3 |
| FCYOZ16X1.0 | 1 | 16 | 13,9 |
| 6919426 | 1 | 18 | 13,5 |
| FCYOZ18X1.5 | 1,5 | 18 | 16,3 |
| FCYOZ20X1.0 | 1 | 20 | 15,8 |
| FCYOZ21X0.75 | 0,75 | 21 | 14 |
| FCYOZ25X1.0 | 1 | 25 | 16,2 |
| FCYOZ25X1.5 | 1,5 | 25 | 20,3 |
| FCYOZ34X1.0 | 1 | 34 | 18,5 |
| FCYOZ40X1.0 | 1 | 40 | 19,9 |



