Descripción
| Ref | Norma HAR | Cantidad de hilos | Sección de hilo | Color de aislamiento | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | |||||
| H03VV-F | 2 | 0,5 | blanco | redondo | |
| H03VV-F | 2 | 0,5 | negro | redondo | |
| 4700391 | H03VV-F | 2 | 0,75 | blanco | redondo |
| H03VV-F | 2 | 0,75 | negro | redondo | |
| 4700393 | H03VV-F | 2 | 1 | blanco | redondo |
| H03VV-F | 2 | 1 | negro | redondo | |
| 4700394 | H03VV-F | 2 | 1,5 | blanco | redondo |
| H03VV-F | 2 | 1,5 | negro | redondo | |
| H03VV-F | 3 | 0,75 | blanco | redondo | |
| H03VV-F | 3 | 0,75 | negro | redondo | |
| 4700395 | H03VV-F | 3 | 1 | blanco | redondo |
| H03VV-F | 3 | 1 | negro | redondo | |
| 4700400 | H03VV-F | 3 | 1,5 | blanco | redondo |
| H03VV-F | 3 | 1,5 | negro | redondo | |
| 4700406 | 3 | 2,5 | blanco | redondo | |
| 3 | 2,5 | negro | redondo | ||
| H03VVH2-F | 2 | 0,75 | blanco | plano | |
| H03VVH2-F | 2 | 0,75 | negro | plano | |
| H03VVH2-F | 2 | 1 | blanco | plano | |
| H03VVH2-F | 2 | 1 | negro | plano |




