Descripción
| Ref | Sección de hilo | Cantidad de hilos | Diám. máx. cable |
|---|---|---|---|
| [mm2] | [mm] | ||
| 0,5 | 3 | 5,2 | |
| 0,75 | 3 | 5,6 | |
| 1 | 3 | 5,9 | |
| 1,5 | 3 | 6,8 | |
| 2,5 | 3 | 8,3 | |
| 4 | 3 | 9,8 | |
| 0,5 | 4 | 5,6 | |
| 0,75 | 4 | 6,3 | |
| 1 | 4 | 6,6 | |
| 1,5 | 4 | 7,4 | |
| 2,5 | 4 | 9,2 | |
| 4 | 4 | 11 | |
| 0,5 | 5 | 6,3 | |
| 0,75 | 5 | 6,9 | |
| 1 | 5 | 7,3 | |
| 1,5 | 5 | 8,3 | |
| 2,5 | 5 | 10,1 | |
| 4 | 5 | 12,3 | |
| 0,5 | 6 | 6,9 | |
| 0,75 | 6 | 7,5 | |
| 1 | 6 | 8,1 | |
| 1,5 | 6 | 9,2 | |
| 0,5 | 7 | 6,9 | |
| 0,75 | 7 | 7,5 | |
| 1 | 7 | 8,1 | |
| 1,5 | 7 | 9,2 | |
| 2,5 | 7 | 11,2 | |
| 4 | 7 | 13,6 | |
| 6919455 | 0,5 | 8 | 7,4 |
| 0,75 | 8 | 8,2 | |
| 1 | 8 | 8,7 | |
| 1,5 | 8 | 9,9 | |
| 0,75 | 9 | 8,8 | |
| 1 | 9 | 9,8 | |
| 1,5 | 9 | 10,9 | |
| 0,5 | 10 | 8,3 | |
| 0,75 | 10 | 9,2 | |
| 1 | 10 | 9,8 | |
| 1,5 | 10 | 10,9 | |
| 0,5 | 12 | 8,8 | |
| 0,75 | 12 | 9,8 | |
| 1 | 12 | 10,4 | |
| 1,5 | 12 | 12 | |
| 0,5 | 14 | 9,7 | |
| 0,75 | 14 | 10,6 | |
| 1 | 14 | 11,4 | |
| 1,5 | 14 | 13 | |
| 0,5 | 16 | 10,2 | |
| 1 | 16 | 12,3 | |
| 1,5 | 16 | 13,9 | |
| 0,5 | 18 | 11 | |
| 0,75 | 18 | 12,2 | |
| 1 | 18 | 12,9 | |
| 1,5 | 18 | 14,6 | |
| 2,5 | 18 | 18,2 | |
| 1 | 20 | 13,7 | |
| 0,5 | 21 | 11,5 | |
| 0,75 | 21 | 12,7 | |
| 1 | 21 | 13,7 | |
| 1,5 | 21 | 15,5 | |
| 0,5 | 25 | 12,9 | |
| 0,75 | 25 | 14,3 | |
| 1 | 25 | 15,4 | |
| 1,5 | 25 | 17,4 | |
| 2,5 | 25 | 21,6 | |
| 0,5 | 30 | 13,8 | |
| 0,75 | 32 | 15,9 | |
| 0,5 | 34 | 14,9 | |
| 0,75 | 34 | 16,7 | |
| 1 | 34 | 17,9 | |
| 0,75 | 41 | 18 | |
| 1 | 41 | 19,4 | |
| 1,5 | 41 | 21,8 |





