Descripción
| Ref | Tens. de trab. | Diám. máx. cable | Cantidad de hilos | Núm. de pares | Sección de hilo |
|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm] | [mm2] | |||
| 350 | 4,8 | 4 | 2 | 0,14 | |
| 350 | 4,9 | 6 | 3 | 0,14 | |
| 350 | 5,5 | 8 | 4 | 0,14 | |
| 6919575 | 350 | 5,7 | 10 | 5 | 0,14 |
| 6919577 | 350 | 6,2 | 12 | 6 | 0,14 |
| 350 | 8 | 20 | 10 | 0,14 | |
| 6919580 | 350 | 9,1 | 32 | 16 | 0,14 |
| 350 | 6,1 | 4 | 2 | 0,25 | |
| 350 | 6,2 | 6 | 3 | 0,25 | |
| 350 | 6,9 | 8 | 4 | 0,25 | |
| 350 | 7,8 | 12 | 6 | 0,25 | |
| 6919610 | 350 | 8,7 | 16 | 8 | 0,25 |
| 500 | 7,9 | 4 | 2 | 0,5 | |
| 500 | 8 | 6 | 3 | 0,5 | |
| 500 | 8,7 | 8 | 4 | 0,5 | |
| 500 | 12,2 | 16 | 8 | 0,5 | |
| 500 | 13,2 | 20 | 10 | 0,5 |




