Descripción
Ref
| Utrab. | Øext. alambre | Cantidad de hilos | Sección de hilo | |
| [V] | [mm] | [mm2] | ||
| LIYY2X0.14 | 350 | 3,5 | 2 | 0,14 |
| LIYY2X0.25 | 500 | 3,8 | 2 | 0,25 |
| LIYY2X0.34
6919435 |
500 | 4,2 | 2 | 0,34 |
| LIYY2X0.5 | 500 | 4,6 | 2 | 0,5 |
| LIYY2X0.75 | 500 | 5,2 | 2 | 0,75 |
| LIYY2X1 | 500 | 5,6 | 2 | 1 |
| LIYY2X1.5 | 500 | 6,3 | 2 | 1,5 |
| LIYY3X0.14 | 350 | 3,7 | 3 | 0,14 |
| LIYY3X0.25 | 500 | 4 | 3 | 0,25 |
| LIYY3X0.34 | 500 | 4,4 | 3 | 0,34 |
| LIYY3X0.5 | 500 | 4,9 | 3 | 0,5 |
| LIYY3X0.75 | 500 | 5,5 | 3 | 0,75 |
| LIYY3X1 | 500 | 5,9 | 3 | 1 |
| LIYY3X1.5 | 500 | 6,9 | 3 | 1,5 |
| LIYY4X0.14 | 350 | 3,9 | 4 | 0,14 |
| LIYY4X0.25 | 500 | 4,3 | 4 | 0,25 |
| LIYY4X0.34 | 500 | 4,8 | 4 | 0,34 |
| LIYY4X0.5 | 500 | 5,5 | 4 | 0,5 |
| LIYY4X0.75 | 500 | 6 | 4 | 0,75 |
| LIYY5X0.14 | 350 | 4,3 | 5 | 0,14 |
| LIYY5X0.25 | 500 | 4,7 | 5 | 0,25 |
| LIYY5X0.34 | 500 | 5,4 | 5 | 0,34 |
| LIYY5X0.5 | 500 | 6 | 5 | 0,5 |
| LIYY5X0.75 | 500 | 6,7 | 5 | 0,75 |
| LIYY6X0.14 | 350 | 4,6 | 6 | 0,14 |
| LIYY6X0.25 | 500 | 5,3 | 6 | 0,25 |
| LIYY6X0.34 | 500 | 5,9 | 6 | 0,34 |
| LIYY6X0.5 | 500 | 6,8 | 6 | 0,5 |
| LIYY7X0.14 | 350 | 4,6 | 7 | 0,14 |
| LIYY7X0.25 | 500 | 5,3 | 7 | 0,25 |
| LIYY7X0.34 | 500 | 5,9 | 7 | 0,34 |
| LIYY7X0.5 | 500 | 6,8 | 7 | 0,5 |
| LIYY7X0.75 | 500 | 7,4 | 7 | 0,75 |
| LIYY8X0.14 | 350 | 5,5 | 8 | 0,14 |
| LIYY8X0.25 | 500 | 6,1 | 8 | 0,25 |
| LIYY8X0.34 | 500 | 7,1 | 8 | 0,34 |
| LIYY8X0.5 | 500 | 7,8 | 8 | 0,5 |
| LIYY8X0.75 | 500 | 8,7 | 8 | 0,75 |
| LIYY10X0.14 | 350 | 5,9 | 10 | 0,14 |
| LIYY10X0.25 | 500 | 6,8 | 10 | 0,25 |
| LIYY10X0.34 | 500 | 7,6 | 10 | 0,34 |
| LIYY10X0.5 | 500 | 8,7 | 10 | 0,5 |
| LIYY12X0.14 | 350 | 6,1 | 12 | 0,14 |
| LIYY12X0.25 | 500 | 7 | 12 | 0,25 |
| LIYY12X0.34 | 500 | 7,8 | 12 | 0,34 |
| LIYY12X0.5 | 500 | 8,9 | 12 | 0,5 |
| LIYY12X0.75 | 500 | 9,9 | 12 | 0,75 |
| LIYY14X0.14 | 350 | 6,3 | 14 | 0,14 |
| LIYY14X0.25 | 500 | 7,3 | 14 | 0,25 |
| LIYY14X0.34 | 500 | 8,4 | 14 | 0,34 |
| LIYY16X0.14 | 300 | 6,9 | 16 | 0,14 |
| LIYY16X0.25 | 500 | 7,7 | 16 | 0,25 |
| LIYY16X0.34 | 500 | 8,8 | 16 | 0,34 |
| LIYY16X0.5 | 500 | 10 | 16 | 0,5 |
| LIYY18X0.14 | 350 | 7,2 | 18 | 0,14 |
| LIYY18X0.25 | 500 | 8,3 | 18 | 0,25 |
| LIYY18X0.34 | 500 | 9,3 | 18 | 0,34 |
| LIYY20X0.14 | 350 | 7,5 | 20 | 0,14 |
| LIYY20X0.25 | 500 | 8,7 | 20 | 0,25 |
| LIYY20X0.34 | 500 | 10 | 20 | 0,34 |
| LIYY20X0.5 | 500 | 11,2 | 20 | 0,5 |
| LIYY21X0.14 | 350 | 7,6 | 21 | 0,14 |
| LIYY21X0.25 | 500 | 8,8 | 21 | 0,25 |
| LIYY21X0.34 | 500 | 10,1 | 21 | 0,34 |
| LIYY24X0.14 | 350 | 8,5 | 24 | 0,14 |
| LIYY24X0.25 | 500 | 9,8 | 24 | 0,25 |
| LIYY24X0.34 | 500 | 11,2 | 24 | 0,34 |
| LIYY24X0.5 | 500 | 12,7 | 24 | 0,5 |
| LIYY25X0.14 | 350 | 8,6 | 25 | 0,14 |
| LIYY25X0.25 | 500 | 10 | 25 | 0,25 |
| LIYY25X0.34 | 500 | 11,4 | 25 | 0,34 |
| LIYY27X0.14 | 350 | 8,7 | 27 | 0,14 |
| LIYY27X0.25 | 500 | 10,1 | 27 | 0,25 |
| LIYY27X0.34 | 500 | 11,5 | 27 | 0,34 |
| LIYY30X0.14 | 350 | 8,9 | 30 | 0,14 |
| LIYY30X0.25 | 500 | 10,3 | 30 | 0,25 |
| LIYY30X0.34 | 500 | 11,8 | 30 | 0,34 |
| LIYY30X0.5 | 500 | 13,4 | 30 | 0,5 |
| LIYY32X0.34 | 500 | 12,3 | 32 | 0,34 |
| LIYY36X0.14 | 350 | 9,8 | 36 | 0,14 |
| LIYY36X0.25 | 500 | 11,3 | 36 | 0,25 |
| LIYY36X0.34 | 500 | 12,9 | 36 | 0,34 |
| LIYY37X0.34 | 500 | 12,9 | 37 | 0,34 |
| LIYY40X0.14 | 350 | 10,4 | 40 | 0,14 |
| LIYY40X0.25 | 500 | 12,1 | 40 | 0,25 |
| LIYY40X0.34 | 500 | 14 | 40 | 0,34 |
| LIYY40X0.5 | 500 | 15,8 | 40 | 0,5 |
| LIYY42X0.25 | 500 | 12,2 | 42 | 0,25 |
| LIYY44X0.25 | 500 | 12,8 | 44 | 0,25 |
| LIYY52X0.14 | 350 | 11,5 | 52 | 0,14 |
| LIYY52X0.25 | 500 | 13,3 | 52 | 0,25 |
| LIYY52X0.34 | 500 | 15,4 | 52 | 0,34 |
| LIYY61X0.25 | 500 | 14,3 | 61 | 0,25 |
| LIYY61X0.34 | 500 | 16,3 | 61 | 0,34 |




