Descripción
| Ref | Resistencia | Longitud | Ancho de brida | Diám. máx. lazo | Color | resistencia a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [N] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 80 | 100 | 2,5 | 22 | natural | – | |
| 0350650 | 80 | 100 | 2,5 | 22 | negro | rayos UV |
| 80 | 140 | 2,5 | 33 | natural | – | |
| 80 | 140 | 2,5 | 33 | negro | rayos UV | |
| 80 | 150 | 2,5 | 40 | natural | – | |
| 0350660 | 80 | 150 | 2,5 | 40 | negro | rayos UV |
| 80 | 200 | 2,5 | 53 | natural | – | |
| 80 | 200 | 2,5 | 53 | negro | rayos UV | |
| 180 | 140 | 3,6 | 33 | natural | – | |
| 180 | 140 | 3,6 | 33 | negro | rayos UV | |
| 220 | 200 | 3,6 | 46 | natural | – | |
| 0350680 | 220 | 200 | 3,6 | 46 | negro | rayos UV |
| 220 | 200 | 4,8 | natural | – | ||
| 0350693 | 220 | 200 | 4,8 | negro | rayos UV | |
| 220 | 200 | 3,6 | 46 | natural | – | |
| 220 | 200 | 3,6 | 46 | negro | rayos UV | |
| – | natural | – | ||||
| – | negro | rayos UV | ||||
| 220 | 300 | 4,8 | 60 | natural | – | |
| 0350695 | 220 | 300 | 4,8 | 60 | negro | rayos UV |
| 220 | 360 | 4,8 | 76 | natural | – | |
| 0350697 | 220 | 360 | 4,8 | 76 | negro | rayos UV |
| 220 | 430 | 4,8 | 102 | natural | – | |
| 0350699 | 220 | 430 | 4,8 | 102 | negro | rayos UV |





