Descripción
| Ref | Orientación espacial salida de cables | Ráster de contactores | Tensión de trabajo | Corriente de trabajo | Cant. raíles | Número de bornas | Circuito de terminales |
| [mm] | [V] | [A] | |||||
| 1197 | angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 2 | 2 | 1×2 |
| 1197 | angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 3 | 3 | 1×3 |
| 11970581 | angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 4 | 4 | 1×4 |
| 1197 | angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 5 | 5 | 1×5 |
| angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 6 | 6 | 1×6 | |
| angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 7 | 7 | 1×7 | |
| 1197 | angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 8 | 8 | 1×8 |
| 1197 | angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 9 | 9 | 1×9 |
| 1197 | angulares 90° | 5 | 300 | 15 | 10 | 10 | 1×10 |
| recto | 5 | 300 | 12 | 2 | 2 | 1×2 | |
| 1197053 | recto | 5 | 300 | 12 | 3 | 3 | 1×3 |
| 1197058 | recto | 5 | 300 | 12 | 4 | 4 | 1×4 |
| 1197054 | recto | 5 | 300 | 12 | 5 | 5 | 1×5 |
| recto | 5 | 300 | 12 | 6 | 6 | 1×6 | |
| recto | 5 | 300 | 12 | 7 | 7 | 1×7 | |
| 1197055 | recto | 5 | 300 | 12 | 8 | 8 | 1×8 |
| 1197056 | recto | 5 | 300 | 12 | 9 | 9 | 1×9 |
| 1197057 | recto | 5 | 300 | 12 | 10 | 10 | 1×10 |








