Descripción
| Símbolo | Nro. pines | Circuito term. |
|---|---|---|
| 1 | 1×1 | |
| 1195340 | 2 | 1×2 |
| 3 | 1×3 | |
| 4 | 1×4 | |
| 5 | 1×5 | |
| 1195344 | 6 | 1×6 |
| 7 | 1×7 | |
| 8 | 1×8 | |
| 9 | 1×9 | |
| 1195346 | 10 | 1×10 |
| 11 | 1×11 | |
| 12 | 1×12 | |
| 13 | 1×13 | |
| 14 | 1×14 | |
| 15 | 1×15 | |
| 16 | 1×16 | |
| 17 | 1×17 | |
| 18 | 1×18 | |
| 19 | 1×19 | |
| 20 | 1×20 | |
| 21 | 1×21 | |
| 22 | 1×22 | |
| 23 | 1×23 | |
| 24 | 1×24 | |
| 25 | 1×25 | |
| 26 | 1×26 | |
| 27 | 1×27 | |
| 28 | 1×28 | |
| 29 | 1×29 | |
| 30 | 1×30 | |
| 31 | 1×31 | |
| 32 | 1×32 | |
| 33 | 1×33 | |
| 34 | 1×34 | |
| 35 | 1×35 | |
| 37 | 1×37 | |
| 38 | 1×38 | |
| 39 | 1×39 | |
| 1195349 | 40 | 1×40 |
| 2 | 2×1 | |
| 6 | 2×3 | |
| 8 | 2×4 | |
| 10 | 2×5 | |
| 12 | 2×6 | |
| 14 | 2×7 | |
| 16 | 2×8 | |
| 18 | 2×9 | |
| 20 | 2×10 | |
| 22 | 2×11 | |
| 24 | 2×12 | |
| 26 | 2×13 | |
| 28 | 2×14 | |
| 30 | 2×15 | |
| 32 | 2×16 | |
| 34 | 2×17 | |
| 36 | 2×18 | |
| 38 | 2×19 | |
| 42 | 2×21 | |
| 44 | 2×22 | |
| 46 | 2×23 | |
| 48 | 2×24 | |
| 50 | 2×25 |




