Descripción
| Ref | Material | Clase | sistema | Nro. pines | Utrab. | Fijación de la plantilla | Itrab. |
| [V] | [A] | ||||||
| DA-010-FC | – | hembra | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 |
| DA-010-MC | – | macho | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 |
| DA-016-FC | – | hembra | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 |
| DA-016-MC | – | macho | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 |
| DD-008-FC
6916450 |
– | hembra | 7+PE | 8 | 50 | 21x21mm | 10 |
| DD-008-MC
6916451 |
– | macho | 7+PE | 8 | 50 | 21x21mm | 10 |
| DD-015-FC | – | hembra | 15+PE | 15 | 250 | 49,5x16mm | 10 |
| DD-015-MC | – | macho | 15+PE | 15 | 250 | 49,5x16mm | 10 |
| DD-025-FC
6916460 |
– | hembra | 25+PE | 25 | 250 | 66x16mm | 10 |
| DD-025-MC
6916465 |
– | macho | 25+PE | 25 | 250 | 66x16mm | 10 |
| DD-040-FC | – | hembra | 40+PE | 40 | 250 | 77,5x27mm | 10 |
| DD-064-FC | – | hembra | 64+PE | 64 | 250 | 104x27mm | 10 |
| DD-064-MC | – | macho | 64+PE | 64 | 250 | 104x27mm | 10 |
| DDD-024-FC | – | hembra | 24+PE | 24 | 250 | 44x27mm | 10 |
| DDD-024-MC | – | macho | 24+PE | 24 | 250 | 44x27mm | 10 |
| DDD-042-FC | – | hembra | 42+PE | 42 | 250 | 57x27mm | 10 |
| DDD-042-MC | – | macho | 42+PE | 42 | 250 | 57x27mm | 10 |
| DDD-072-FC | – | hembra | 72+PE | 72 | 250 | 77,5x27mm | 10 |
| DDD-072-MC | – | macho | 72+PE | 72 | 250 | 77,5x27mm | 10 |
| DDD-108-FC | – | hembra | 108+PE | 108 | 250 | 104x27mm | 10 |
| DDD-108-MC | – | macho | 108+PE | 108 | 250 | 104x27mm | 10 |
| DE-006-FC | – | hembra | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 |
| DE-006-MC | – | macho | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 |
| DE-010-FC | – | hembra | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 |
| DE-010-MC | – | macho | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 |
| DE-016-FC | – | hembra | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 |
| DE-016-MC | – | macho | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 |
| DE-024-FC | – | hembra | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 |
| DEE-010-FC | – | hembra | 10+PE | 10 | 500 | 44x27mm | 16 |
| DEE-010-MC | – | macho | 10+PE | 10 | 500 | 44x27mm | 16 |
| DEE-018-MC | – | macho | 18+PE | 18 | 500 | 57x27mm | 16 |
| DEE-032-FC | – | hembra | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm | 16 |
| DEE-032-MC | – | macho | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm | 16 |
| DEE-046-FC | – | hembra | 46+PE | 46 | 500 | 104x27mm | 16 |
| DEE-046-MC | – | macho | 46+PE | 46 | 500 | 104x27mm | 16 |
| DK-12/2-FC | – | hembra | 12+PE, 2+PE | 14 | 250/690 | 77,5x27mm | 10…40 |
| DK-12/2-MC | – | macho | 12+PE, 2+PE | 14 | 250/690 | 77,5x27mm | 10…40 |
| DK-8/24-FC | – | hembra | 24+PE, 8+PE | 32 | 230/400 | 57x27mm | 10…16 |
| DK-8/24-MC | – | macho | 24+PE, 8+PE | 32 | 230/400 | 57x27mm | 10…16 |
| DQ-005-FC | – | hembra | 5+PE | 5 | 230/400 | 21x21mm | 16 |
| DQ-005-MC | – | macho | 5+PE | 5 | 230/400 | 21x21mm | 16 |
| DQ-007-FC | – | hembra | 7+PE | 7 | 400 | 21x21mm | 10 |
| DQ-007-MC | – | macho | 7+PE | 7 | 400 | 21x21mm | 10 |
| DQ-012-FC
6916454 |
– | hembra | 12+PE | 12 | 400 | 21x21mm | 10 |
| DQ-012-MC
6916455 |
– | macho | 12+PE | 12 | 400 | 21x21mm | 10 |







