Descripción
| Ref | Nro. pines | Circuito term. | Orientación | Dimensiones de terminales | Altura | Temperatura de soldadura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | |||||
| 2 | 1×2 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 3 | 1×3 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 4 | 1×4 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 6911450 | 5 | 1×5 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 6 | 1×6 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 6911480 | 7 | 1×7 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 8 | 1×8 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 9 | 1×9 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 6911452 | 10 | 1×10 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 12 | 1×12 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 14 | 1×14 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 16 | 1×16 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 18 | 1×18 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 20 | 1×20 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 2143944 | 40 | 1×40 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 4 | 2×2 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 6 | 2×3 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 8 | 2×4 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 6911485 | 10 | 2×5 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 12 | 2×6 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 14 | 2×7 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 16 | 2×8 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 6911475 | 20 | 2×10 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 24 | 2×12 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 26 | 2×13 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 28 | 2×14 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 32 | 2×16 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 34 | 2×17 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – | |
| 6911487 | 40 | 2×20 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 6911488 | 50 | 2×25 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 0504032 | 80 | 2×40 | recto | long. 3,2 | 8,5 | – |
| 10 | 2×5 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 10 | 1×10 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 16 | 2×8 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 20 | 2×10 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 20 | 1×20 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 40 | 2×20 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 40 | 1×40 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 5 | 1×5 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 6911494 | 80 | 2×40 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – |
| 4 | 1×4 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 6 | 1×6 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 7 | 1×7 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 8 | 1×8 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 16 | 1×16 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 26 | 2×13 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 32 | 2×16 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 3 | 1×3 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 2 | 1×2 | angulares 90° | long. 3,2 | 8,4 | – | |
| 5 | 1×5 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 10 | 1×10 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 15 | 1×15 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 20 | 1×20 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 5 | 1×5 | angulares 90° | – | 5 | 260°C | |
| 10 | 1×10 | angulares 90° | – | 5 | 260°C | |
| 15 | 1×15 | angulares 90° | – | 5 | 260°C | |
| 20 | 1×20 | angulares 90° | – | 5 | 260°C | |
| 4 | 1×4 | recto | long. 3 | 5 | 220°C | |
| 2 | 1×2 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 3 | 1×3 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 6 | 1×6 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 8 | 1×8 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 16 | 1×16 | recto | long. 3 | 5 | 260°C | |
| 10 | 1×10 | recto | – | – | – | |
| 10 | 1×10 | recto | long. 16 | 6,8 | – | |
| 6 | 1×6 | recto | – | – | – | |
| 6 | 1×6 | recto | long. 16 | 6,8 | – | |
| 8 | 1×8 | recto | – | – | – | |
| 8 | 1×8 | recto | long. 16 | 6,8 | – |




