Descripción
| Ref | Número de pines | Circuito term. | Cobertura de contactor |
|---|---|---|---|
| 6 | 2×3 | gold flash | |
| 8 | 2×4 | gold flash | |
| 2141948 | 10 | 2×5 | gold flash |
| 2141949 | 14 | 2×7 | gold flash |
| 2141950 | 16 | 2×8 | gold flash |
| 2141951 | 20 | 2×10 | gold flash |
| 2141952 | 24 | 2×12 | gold flash |
| 2141953 | 26 | 2×13 | gold flash |
| 2141954 | 30 | 2×15 | gold flash |
| 2141955 | 34 | 2×17 | gold flash |
| 2141956 | 40 | 2×20 | gold flash |
| 2141957 | 50 | 2×25 | gold flash |
| 2141959 | 64 | 2×32 | gold flash |





