Descripción
| Símbolo | Número de pines | Circuito de terminales de conector |
|---|---|---|
| 2 | 2×1 | |
| 4 | 2×2 | |
| 6 | 2×3 | |
| 1198515 | 8 | 2×4 |
| 10 | 2×5 | |
| 14 | 2×7 | |
| 1198550 | 18 | 2×9 |
| 24 | 2×12 |
1198560 Contacto hembra 24AWG÷20AWG MF30 estaneado crimpados 5A 3mm
Fabricante AMPHENOL
Conector enchufe
Tipo de conector conducto-placa
Clase de conector hembra
Montaje mecánico para conducto
Sistema de enclavamiento pestillo
Serie MF30
Ráster de contactores 3 mm
Versión de conexión sin contactos
| Símbolo | Número de pines | Circuito de terminales de conector |
|---|---|---|
| 2 | 2×1 | |
| 4 | 2×2 | |
| 6 | 2×3 | |
| 1198515 | 8 | 2×4 |
| 10 | 2×5 | |
| 14 | 2×7 | |
| 1198550 | 18 | 2×9 |
| 24 | 2×12 |
1198560 Contacto hembra 24AWG÷20AWG MF30 estaneado crimpados 5A 3mm