Descripción
| Ref | Número de pines | Orientación espacial | Circuito term. |
|---|---|---|---|
| 4 | recto | 2×2 | |
| 6911350 | 6 | recto | 2×3 |
| 6911354 | 10 | recto | 2×5 |
| 6911356 | 12 | recto | 2×6 |
| 14 | recto | 2×7 | |
| 6911358 | 16 | recto | 2×8 |
| 18 | recto | 2×9 | |
| 20 | recto | 2×10 | |
| 4 | angulares 90° | 2×2 | |
| 8 | angulares 90° | 2×4 | |
| 10 | angulares 90° | 2×5 | |
| 12 | angulares 90° | 2×6 | |
| 14 | angulares 90° | 2×7 | |
| 18 | angulares 90° | 2×9 |





