Descripción
| Ref | Nro. pines | Circuito term. | Montaje eléctrico | Orientación espacial |
|---|---|---|---|---|
| 6911380 | 2 | 1×2 | THT | recto |
| 6911381 | 3 | 1×3 | THT | recto |
| 4 | 1×4 | THT | recto | |
| 6911385 | 5 | 1×5 | THT | recto |
| 6911386 | 6 | 1×6 | THT | recto |
| 8 | 1×8 | THT | recto | |
| 10 | 1×10 | THT | recto | |
| 12 | 1×12 | THT | recto | |
| 2 | 1×2 | THT | angulares 90° | |
| 3 | 1×3 | THT | angulares 90° | |
| 4 | 1×4 | THT | angulares 90° | |
| 5 | 1×5 | THT | angulares 90° | |
| 6 | 1×6 | THT | angulares 90° | |
| 10 | 1×10 | THT | angulares 90° | |
| 2 | 1×2 | SMT | vertical | |
| 3 | 1×3 | SMT | vertical | |
| 4 | 1×4 | SMT | vertical | |
| 5 | 1×5 | SMT | vertical | |
| 6 | 1×6 | SMT | vertical | |
| 8 | 1×8 | SMT | vertical | |
| 12 | 1×12 | SMT | vertical | |
| 2 | 1×2 | SMT | horizontales | |
| 3 | 1×3 | SMT | horizontales | |
| 4 | 1×4 | SMT | horizontales | |
| 5 | 1×5 | SMT | horizontales | |
| 6 | 1×6 | SMT | horizontales | |
| 8 | 1×8 | SMT | horizontales | |
| 10 | 1×10 | SMT | horizontales | |
| 12 | 1×12 | SMT | horizontales |





