Descripción
| Ref | Número de pines | Circuito term. | Cobertura de contactor |
|---|---|---|---|
| 6 | 2×3 | gold flash | |
| 8 | 2×4 | gold flash | |
| 2142974 | 10 | 2×5 | gold flash |
| 2142975 | 14 | 2×7 | gold flash |
| 2142976 | 16 | 2×8 | gold flash |
| 2142977 | 20 | 2×10 | gold flash |
| 24 | 2×12 | gold flash | |
| 2142978 | 26 | 2×13 | gold flash |
| 2142979 | 30 | 2×15 | gold flash |
| 2142980 | 34 | 2×17 | gold flash |
| 2142981 | 40 | 2×20 | gold flash |
| 2142982 | 50 | 2×25 | gold flash |
| 2142983 | 60 | 2×30 | gold flash |









