Descripción
| Símbolo | Nro. pines | Circuito term. | Clase | Montaje |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2×1 | macho | para conducto | |
| 2 | 2×1 | macho | para panel, para conducto, pestillo | |
| 1195550 | 4 | 2×2 | macho | para panel, para conducto, pestillo(3C+1) |
| 6 | 2×3 | macho | para panel, para conducto, pestillo | |
| 9 | 3×3 | macho | para panel, para conducto, pestillo | |
| 1195540 | 2 | 2×2 | hembra | para conducto (3R+1C) |
| 1195551 | 4 | 2×2 | hembra | para conducto (3C+1) |
| 6 | 2×3 | hembra | para conducto | |
| 9 | 3×3 | hembra | para conducto | |
| 6 | 2×3 | macho | para PCB | |
| 4 | 2×2 | – | – | |
| 6 | 2×3 | macho | para PCB, pestillo PCB |
1196000
Contacto macho 0,3÷0,89mm2 22÷18AWG estaneado para conducto
1196030
Contacto hembra 0,3÷0,89mm2 22÷18AWG estaneado; para conducto





