Descripción
| Símbolo | W | Esp. | Corte cable | Cobertura de contactor | Material de aislamiento | Material de contactor | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | |||||
| 03500950 | 2,8 | 0,8 | 0,5…1,5 | – | – | – | rojo |
| 03500951 | 2.8 | 0,8 | 1,5…2,5 | – | PVC | – | azul |
| 03500952 | 2,8 | 0,5 | 0,5…1 | – | – | – | rojo |
| 03500953 | 2,8 | 0,5 | 1,5…2,5 | – | – | – | azul |
| 03500954 | 4,8 | 0,8 | 0,5…1 | – | – | – | rojo |
| 03500955 | 4,8 | 0,8 | 1,5…2,5 | – | – | – | azul |
| 03500956 | 4,8 | 0,5 | 0,5…1 | – | – | – | rojo |
| 03500957 | 4,8 | 0,5 | 1,5…2,5 | – | – | – | azul |
| 0350096 | 6,3 | 0,8 | 0,5…1 | – | – | – | rojo |
| 03500960 | 6,3 | 0,8 | 1,5…2,5 | – | – | – | azul |
| 0350095 | 6,3 | 0,8 | 4…6 | – | – | – | amarillo |
| 0350097 | 9,5 | 1,2 | 4…6 | – | – | – | amarillo |





