Descripción
| Símbolo | Número de pines | Orientación espacial | Circuito term. |
|---|---|---|---|
| 2 | recto | 1×2 | |
| 3 | recto | 1×3 | |
| 4 | recto | 1×4 | |
| 5 | recto | 1×5 | |
| 6911390 | 6 | recto | 1×6 |
| 7 | recto | 1×7 | |
| 8 | recto | 1×8 | |
| 12 | recto | 1×12 | |
| 15 | recto | 1×15 | |
| 2 | angulares 90° | 1×2 | |
| 3 | angulares 90° | 1×3 | |
| 4 | angulares 90° | 1×4 | |
| 5 | angulares 90° | 1×5 | |
| 6 | angulares 90° | 1×6 | |
| 7 | angulares 90° | 1×7 | |
| 8 | angulares 90° | 1×8 | |
| 8 | recto | 1×8 |





