Descripción
| Ref | Número de pines | Orientación espacial |
|---|---|---|
| 2 | recto | |
| 3 | recto | |
| 6911436 | 4 | recto |
| 5 | recto | |
| 6 | recto | |
| 8 | recto | |
| 10 | recto | |
| 12 | recto | |
| 2 | angulares 90° | |
| 3 | angulares 90° | |
| 6911435 | 4 | angulares 90° |
| 5 | angulares 90° | |
| 6 | angulares 90° | |
| 8 | angulares 90° | |
| 10 | angulares 90° | |
| 12 | angulares 90° |





