Descripción
| Ref | Número de pines | Circuito de terminales |
|---|---|---|
| 3 | 1×3 | |
| 6 | 1×6 | |
| 1195350 | 8 | 2×4 |
| 14 | 2×7 | |
| 16 | 2×8 | |
| 40 | 2×20 |
1195358 Contacto hembra 28÷22AWG MicroClasp para conducto; 2mm
Conector enchufe
Tipo de conector conducto-placa
Clase hembra
Ráster de contactores 2 mm
Montaje mecánico para conducto
Versión sin contactos
Serie MicroClasp
| Ref | Número de pines | Circuito de terminales |
|---|---|---|
| 3 | 1×3 | |
| 6 | 1×6 | |
| 1195350 | 8 | 2×4 |
| 14 | 2×7 | |
| 16 | 2×8 | |
| 40 | 2×20 |
1195358 Contacto hembra 28÷22AWG MicroClasp para conducto; 2mm