Descripción
| Ref | Versión | Diám. ext. contacto | Diám. int. contacto | Tamaño del contacto | Long. contacto |
| [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 2142198 | Sony | 2,35 | 0,7 | 2,35/0,7mm | 10 |
| – | 3,4 | 1,3 | 3,4/1,3mm | 9 | |
| 2141027 | – | 3,4 | 1,4 | 3,4/1,4mm | 9,5 |
| 2142497 | – | 5,5 | 1,5 | 5,5/1,5mm | 10 |
| 2142197 | – | 4 | 1,7 | 4/1,7mm | 10 |
| 2144060 | – | 4,75 | 1,7 | 4,75/1,7mm | 10 |
| – | 5,5 | 1,7 | 5,5/1,7mm | 10 | |
| 2141028 | – | 5,5 | 2,1 | 5,5/2,1mm | 9 |
| 2141030 | – | 5,5 | 2,1 | 5,5/2,1mm | 14 |
| 2141029 | – | 5,5 | 2,5 | 5,5/2,5mm | 9 |
| 2141031 | – | 5,5 | 2,5 | 5,5/2,5mm | 14 |
| 2142498 | – | 5,5 | 2,8 | 5,5/2,8mm | 9 |
| 2141032 | – | 6,3 | 3,1 | 6,3/3,1mm | 10 |
| 2144059 | 5,5 | 1,7 | 5,5/1,7mm | 9,5 | |
| 2144056 | – | 2,5 | 1 | 2,5/1mm | 9 |
| 2144057 | – | 3,4 | 1 | 3,4/1mm | 9 |
| 2141026 | – | 3,5 | 1,1 | 3,5/1,1mm | 9,5 |
| 2142496 | – | 3 | 1,1 | 3/1,1mm | 9 |
| 2144058 | – | 3,8 | 1,4 | 3,8/1,4mm | 9,5 |





