Descripción
| Ref | Fabricante | Número de pines | Circuito de terminales de conector | Cobertura de contactor | Dim. termin. | Construcción | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | ||||||
| CONNFLY | 2 | 1×2 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 3 | 1×3 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 4 | 1×4 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 5 | 1×5 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 6 | 1×6 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 8 | 1×8 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 10 | 1×10 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 14 | 1×14 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 16 | 1×16 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 20 | 1×20 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 30 | 1×30 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 36 | 1×36 | gold flash | long. 3 | – | ||
| 2142968 | CONNFLY | 40 | 1×40 | gold flash | long. 3 | – | |
| MPE GARRY | 50 | 1×50 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 4 | 2×2 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 6 | 2×3 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 8 | 2×4 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 10 | 2×5 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 12 | 2×6 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 14 | 2×7 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 20 | 2×10 | gold flash | long. 3 | – | ||
| CONNFLY | 40 | 2×20 | gold flash | long. 3 | – | ||
| 21429685 | CONNFLY | 80 | 2×40 | gold flash | long. 3 | – | |
| MPE GARRY | 100 | 2×50 | gold flash | long. 3 | – |





