Descripción
| Ref | Número de pines | Circuito de terminales de conector | Construcción |
|---|---|---|---|
| 1195330 | 2 | 1×2 | Fig.1. |
| 3 | 1×3 | Fig.1. | |
| 4 | 1×4 | Fig.1. | |
| 5 | 1×5 | Fig.1. | |
| 6 | 1×6 | Fig.1. | |
| 1195334 | 8 | 1×8 | Fig.1. |
| 10 | 1×10 | Fig.1. | |
| 20 | 1×20 | Fig.1. | |
| 30 | 1×30 | Fig.1. | |
| 1195338 | 40 | 1×40 | Fig.1. |
| 20 | 2×10 | Fig.2. | |
| 40 | 2×20 | Fig.2. | |
| 80 | 2×40 | Fig.2. | |
| 12 | 1×12 | Fig.1. |








