Descripción
| Símbolo | Orificio | Diámetro int. orificio | Cable | Color |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm2] | |||
| 0350318 | M3 | 3,2 | 0,5…1 | rojo |
| 0350319 | M3 | 3,2 | 1,5…2,5 | azul |
| 0350317 | M3,5 | 3,7 | 0,5…1 | rojo |
| M4 | 4,3 | 0,5…1 | rojo | |
| 0350320 | M4 | 4,3 | 1,5…2,5 | azul |
| M4 | 4,3 | 4…6 | amarillo | |
| 0350321 | M5 | 5,3 | 0,5…1 | rojo |
| M5 | 5,3 | 1,5…2,5 | azul | |
| 0350329 | M5 | 5,3 | 4…6 | amarillo |
| 0350326 | M6 | 6,4 | 0,5…1 | rojo |
| 0350327 | M6 | 6,4 | 1,5…2,5 | azul |
| 0350328 | M6 | 6,4 | 4…6 | amarillo |
| M8 | 8,4 | 4…6 | amarillo |





