Descripción
| Ref | Número de pines | sistema | Clase | Conector | Versión | Enclavamiento | Montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1×2 | macho | macho | recto | para pestillo | THT | |
| 4 | 1×4 | macho | macho | recto | para pestillo | THT | |
| 4 | 1×4 | macho | macho | recto | para pestillo | THT | |
| 6 | 1×6 | macho | macho | recto | para pestillo | THT | |
| 1195197 | 2 | 1×2 | hembra | hembra | sin contactos | pestillo | para conducto |
| 3 | 1×3 | hembra | hembra | sin contactos | pestillo | para conducto | |
| 4 | 1×4 | hembra | hembra | sin contactos | pestillo | para conducto | |
| 5 | 1×5 | hembra | hembra | sin contactos | pestillo | para conducto | |
| 6 | 1×6 | hembra | hembra | sin contactos | pestillo | para conducto | |
| 10 | 1×10 | hembra | hembra | sin contactos | pestillo | para conducto | |
| 11 | 1×11 | hembra | hembra | sin contactos | pestillo | para conducto |
1195187 terminal 






