Descripción
| ref | Número de pines | Circuito term. | Orientación espacial | Color | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2×5 | recto | azul | Quickie | |
| 14 | 2×7 | recto | azul | Quickie | |
| 16 | 2×8 | recto | azul | Quickie | |
| 20 | 2×10 | recto | azul | Quickie | |
| 26 | 2×13 | recto | azul | Quickie | |
| 34 | 2×17 | recto | azul | Quickie | |
| 4 | 2×2 | recto | azul | Quickie | |
| 6 | 2×3 | recto | azul | Quickie | |
| 8 | 2×4 | recto | azul | Quickie | |
| 6 | 2×3 | angulares 90° | negro | – | |
| 6 | 2×3 | recto | negro | – | |
| 2142921 | 8 | 2×4 | angulares 90° | negro | – |
| 8 | 2×4 | recto | negro | – | |
| 2142922 | 10 | 2×5 | angulares 90° | negro | – |
| 2142167 | 10 | 2×5 | recto | negro | – |
| 12 | 2×6 | angulares 90° | negro | – | |
| 12 | 2×6 | recto | negro | – | |
| 14 | 2×7 | angulares 90° | negro | – | |
| 2142168 | 14 | 2×7 | recto | negro | – |
| 2142924 | 16 | 2×8 | angulares 90° | negro | – |
| 16 | 2×8 | recto | negro | – | |
| 20 | 2×10 | angulares 90° | negro | – | |
| 2142170 | 2×10 | recto | negro | – | |
| 24 | 2×12 | recto | negro | – | |
| 26 | 2×13 | angulares 90° | negro | – | |
| 26 | 2×13 | recto | negro | – | |
| 34 | 2×17 | recto | negro | – | |
| 40 | 2×20 | angulares 90° | negro | – | |
| 2142175 | 40 | 2×20 | recto | negro | – |
| 50 | 2×25 | angulares 90° | negro | – | |
| 60 | 2×30 | angulares 90° | negro | – | |
| 60 | 2×30 | recto | negro | – | |
| 64 | 2×32 | angulares 90° | negro | – | |
| 64 | 2×32 | recto | negro | – |





