Descripción
| Ref | Número de pines | Orientación espacial | Montaje eléctrico | Circuito term. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | recto | THT | 1×2 | |
| 3 | recto | THT | 1×3 | |
| 4 | recto | THT | 1×4 | |
| 5 | recto | THT | 1×5 | |
| 6911412 | 6 | recto | THT | 1×6 |
| 6911413 | 7 | recto | THT | 1×7 |
| 8 | recto | THT | 1×8 | |
| 9 | recto | THT | 1×9 | |
| 10 | recto | THT | 1×10 | |
| 12 | recto | THT | 1×12 | |
| 14 | recto | THT | 1×14 | |
| 15 | recto | THT | 1×15 | |
| 2 | angulares 90° | THT | 1×2 | |
| 3 | angulares 90° | THT | 1×3 | |
| 4 | angulares 90° | THT | 1×4 | |
| 5 | angulares 90° | THT | 1×5 | |
| 6 | angulares 90° | THT | 1×6 | |
| 8 | angulares 90° | THT | 1×8 | |
| 9 | angulares 90° | THT | 1×9 | |
| 10 | angulares 90° | THT | 1×10 | |
| 2 | horizontales | SMT | 1×2 | |
| 3 | horizontales | SMT | 1×3 | |
| 4 | horizontales | SMT | 1×4 | |
| 5 | horizontales | SMT | 1×5 | |
| 6 | horizontales | SMT | 1×6 | |
| 7 | horizontales | SMT | 1×7 | |
| 8 | horizontales | SMT | 1×8 | |
| 9 | horizontales | SMT | 1×9 | |
| 10 | horizontales | SMT | 1×10 | |
| 12 | horizontales | SMT | 1×12 | |
| 14 | horizontales | SMT | 1×14 | |
| 15 | horizontales | SMT | 1×15 | |
| 2 | vertical | SMT | 1×2 | |
| 3 | vertical | SMT | 1×3 | |
| 4 | vertical | SMT | 1×4 | |
| 5 | vertical | SMT | 1×5 | |
| 6 | vertical | SMT | 1×6 | |
| 7 | vertical | SMT | 1×7 | |
| 8 | vertical | SMT | 1×8 | |
| 9 | vertical | SMT | 1×9 | |
| 10 | vertical | SMT | 1×10 | |
| 12 | vertical | SMT | 1×12 | |
| 15 | vertical | SMT | 1×15 |





